Motorola DROID RAZR MALSO KNOWN AS | |
---|---|
Construction | |
122.5x60.9x8.3مليمتر (4.82x2.4x0.33") | Dimension |
126غرام (4.44أوقية) | Weight |
بسيط | Form Factor |
Splash Resistant | Material |
Colors | |
Metal Frame | |
Usability | |
540x960بكسل | Display Resolution |
54x96مليمتر (2.13x3.78") ~256PPI | Display Size |
4.3" | Display Diagonal |
16M Super AMOLED | Display Type |
Secondary Display Resolution | |
شاشة لمس سعوية | Input |
20 ساعات | Talk Time |
17 أيام | Standby Time |
Android OS, v4.0.4 upgradable to v4.4 | OS |
MIDP 2.0 | Java |
موجود | Vibration |
Polyphonic | Ringtone |
Hardware | |
Qualcomm MSM8960 Snapdragon S4 | Chipset |
2 النوی @ 1.5غيغاهرتز Qualcomm Krait | Processor |
Adreno 225 | GPU |
1قيقابايت | Ram |
8قيقابايت | Internal Memory |
microSD | External Memory |
8 Megapixel | Camera Resolution |
LED | Camera Flash |
Camera Lens | |
Optical Zoom | |
0.3 Megapixel | Front Camera |
Second Front Camera | |
Front Camera Flash | |
البوصلة الرقمية مقياس السرعة جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
Mono | Speaker |
2000میلي امبر | Battery Capacity |
البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type |
Connectivity | |
WIMAX | |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | WiFi |
UPnP | |
NFC | NFC |
v2.0 | USB |
v4.0 | Bluetooth |
المتكامل GPS | Positioning System |
TV Receiver | |
TV Out | |
3.5mm Jack | Audio Output |
Radio | |
Ethernet | |
Infrared | |
Cellular Network | |
GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 CDMA 800 LTE 700(13) | Network Compatibility |
Micro | SIM Cards |
PTT | |
HSCSD | |
موجود | GPRS |
موجود | EDGE |
AMPS | |
1xEV-DO | CDMA2000 1xEV-DO |
VARIOUS | |
Price Range |