OTHER CONFIGURATIONS ▼ Motorola DROID RAZR M | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Apple iPhone 5 GSM A1428 16GB | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 122.5مليمتر (4.82") | 123.8مليمتر (4.87") | Height |
| 60.9مليمتر (2.4") | 58.6مليمتر (2.31") | Width |
| 8.3مليمتر (0.33") | 7.6مليمتر (0.3") | Depth |
| 122.5x60.9x8.3مليمتر (4.82x2.4x0.33") | 123.8x58.6x7.6مليمتر (4.87x2.31x0.3") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 126غرام (4.44أوقية) | 112غرام (3.95أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| Splash Resistant | Material | |
| Colors | ||
Usability | ||
| 540x960بكسل | 1136x640بكسل | Display Resolution |
| 54x96مليمتر (2.13x3.78") ~256PPI | 89x50مليمتر (3.5x1.97") ~326PPI | Display Size |
| 4.3" | 4.0" | Display Diagonal |
| 16M Super AMOLED | 16M TFT | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| 20 ساعات | 8 ساعات | Talk Time |
| 17 أيام | 9 أيام, 9 ساعات | Standby Time |
| Android OS, v4.0.4 upgradable to v4.4 | iOS 6 upgradable to 9.3 | OS |
| MIDP 2.0 | Java | |
| موجود | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Polyphonic | Ringtone |
Hardware | ||
| Qualcomm MSM8960 Snapdragon S4 | Apple A6 | Chipset |
| 2 النوی @ 1.5غيغاهرتز Qualcomm Krait | 2 النوی @ 1.3غيغاهرتز Apple A6 | Processor |
| Adreno 225 | PowerVR SGX543MP3 | GPU |
| 1قيقابايت | 1قيقابايت | Ram |
| 8قيقابايت | 16قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | External Memory | |
| 8 Megapixel | 8 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 0.3 Megapixel | 1.2 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية مقياس السرعة جهاز استشعار المسافة | البوصلة الرقمية مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 2000میلي امبر | 1440میلي امبر | Battery Capacity |
| البطارية غير قابلة للإزالة | البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v4.0 | v4.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| Radio | ||
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 CDMA 800 LTE 700(13) | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 HSPA 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 LTE 700, 1700/2100(4) | Network Compatibility |
| Micro | Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | فئة 12 | GPRS |
| موجود | فئة 12 | EDGE |
| AMPS | ||
| 1xEV-DO | CDMA2000 1xEV-DO | |
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| سبتمبر 2012 | سبتمبر 2012 | Published On |



