OTHER CONFIGURATIONS ▼ Philips W536 | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Motorola RAZR XT910 | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 127.5مليمتر (5.02") | 130.7مليمتر (5.15") | Height |
| 65مليمتر (2.56") | 68.9مليمتر (2.71") | Width |
| 11.5مليمتر (0.45") | 7.1مليمتر (0.28") | Depth |
| 127.5x65x11.5مليمتر (5.02x2.56x0.45") | 130.7x68.9x7.1مليمتر (5.15x2.71x0.28") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 141غرام (4.97أوقية) | 127غرام (4.48أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| Splash Resistant | Material | |
| Colors | ||
Usability | ||
| 480x800بكسل | 540x960بكسل | Display Resolution |
| 53x88مليمتر (2.09x3.46") ~233PPI | 54x96مليمتر (2.13x3.78") ~256PPI | Display Size |
| 4.0" | 4.3" | Display Diagonal |
| 16M TFT | 16M Super AMOLED | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| 17 ساعات - 2G 11 ساعات - 3G | 9 ساعات, 20 دقائق | Talk Time |
| 16 أيام, 23 ساعات | 12 أيام, 16 ساعات | Standby Time |
| Android OS, v4.0 | Android OS, v2.3.5 upgradable to v4.1.2 | OS |
| MIDP 2.0 | Available | Java |
| موجود | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Polyphonic | Ringtone |
Hardware | ||
| TI OMAP 4430 | Chipset | |
| 2 النوی @ 1غيغاهرتز | 2 النوی @ 1.2غيغاهرتز ARM Cortex-A9 | Processor |
| PowerVR SGX540 | GPU | |
| 1قيقابايت | Ram | |
| 2قيقابايت | 16قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 5 Megapixel | 8 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| موجود | 1.3 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| مقياس السرعة جهاز استشعار المسافة | البوصلة الرقمية مقياس السرعة جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 1630میلي امبر | 1780میلي امبر | Battery Capacity |
| البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type | |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g | WiFi | |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v2.0 | 2.0 | USB |
| v2.1 | v4.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| HDMI | TV Out | |
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM RDS | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 2100 HSPA 900, 2100 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 | Network Compatibility |
| 2x Slot | Micro | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| فئة 12 | فئة 12 | GPRS |
| فئة 12 | فئة 12 | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| نوفمبر 2012 | أكتوبر 2011 | Published On |



