Motorola RAZR XT910ALSO KNOWN AS | |
|---|---|
Construction | |
| 130.7x68.9x7.1مليمتر (5.15x2.71x0.28") | Dimension |
| 127غرام (4.48أوقية) | Weight |
| بسيط | Form Factor |
| Splash Resistant | Material |
| Colors | |
| Metal Frame | |
Usability | |
| 540x960بكسل | Display Resolution |
| 54x96مليمتر (2.13x3.78") ~256PPI | Display Size |
| 4.3" | Display Diagonal |
| 16M Super AMOLED | Display Type |
| Secondary Display Resolution | |
| شاشة لمس سعوية | Input |
| 9 ساعات, 20 دقائق | Talk Time |
| 12 أيام, 16 ساعات | Standby Time |
| Android OS, v2.3.5 upgradable to v4.1.2 | OS |
| Available | Java |
| موجود | Vibration |
| Polyphonic | Ringtone |
Hardware | |
| TI OMAP 4430 | Chipset |
| 2 النوی @ 1.2غيغاهرتز ARM Cortex-A9 | Processor |
| PowerVR SGX540 | GPU |
| 1قيقابايت | Ram |
| 16قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | External Memory |
| 8 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | Camera Flash |
| Camera Lens | |
| Optical Zoom | |
| 1.3 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | |
| Front Camera Flash | |
| البوصلة الرقمية مقياس السرعة جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Speaker |
| 1780میلي امبر | Battery Capacity |
| البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type |
Connectivity | |
| WIMAX | |
| Wi-Fi 802.11 b/g | WiFi |
| UPnP | |
| NFC | |
| 2.0 | USB |
| v4.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | |
| HDMI | TV Out |
| 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM RDS | Radio |
| Ethernet | |
| Infrared | |
Cellular Network | |
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 | Network Compatibility |
| Micro | SIM Cards |
| PTT | |
| HSCSD | |
| فئة 12 | GPRS |
| فئة 12 | EDGE |
| AMPS | |
| CDMA2000 1xEV-DO | |
VARIOUS | |
| Price Range | |
World Compatibility

N/A
2G
3G
3.5G
4G






