OTHER CONFIGURATIONS ▼ Motorola Milestone XT883Motorola DROID 3 | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Motorola RAZR XT910 | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 123.3مليمتر (4.85") | 130.7مليمتر (5.15") | Height |
| 64.1مليمتر (2.52") | 68.9مليمتر (2.71") | Width |
| 12.9مليمتر (0.51") | 7.1مليمتر (0.28") | Depth |
| 123.3x64.1x12.9مليمتر (4.85x2.52x0.51") | 130.7x68.9x7.1مليمتر (5.15x2.71x0.28") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 184غرام (6.49أوقية) | 127غرام (4.48أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| Splash Resistant | Material | |
| Colors | ||
Usability | ||
| 540x960بكسل | 540x960بكسل | Display Resolution |
| 50x89مليمتر (1.97x3.5") ~275PPI | 54x96مليمتر (2.13x3.78") ~256PPI | Display Size |
| 4.0" | 4.3" | Display Diagonal |
| 16M TFT | 16M Super AMOLED | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| QWERTY Keyboard شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| 4 ساعات, 40 دقائق | 9 ساعات, 20 دقائق | Talk Time |
| 6 أيام, 21 ساعات | 12 أيام, 16 ساعات | Standby Time |
| Android OS, v2.3 | Android OS, v2.3.5 upgradable to v4.1.2 | OS |
| Available | Available | Java |
| موجود | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Polyphonic | Ringtone |
Hardware | ||
| TI OMAP 4430 | TI OMAP 4430 | Chipset |
| 2 النوی @ 1غيغاهرتز ARM Cortex-A9 | 2 النوی @ 1.2غيغاهرتز ARM Cortex-A9 | Processor |
| PowerVR SGX540 | PowerVR SGX540 | GPU |
| 512ميغابايت | 1قيقابايت | Ram |
| 16قيقابايت | 16قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 8 Megapixel | 8 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 0.3 Megapixel | 1.3 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية مقياس السرعة جهاز استشعار المسافة | البوصلة الرقمية مقياس السرعة جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 1500میلي امبر | 1780میلي امبر | Battery Capacity |
| البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type | |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g | Wi-Fi 802.11 b/g | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v2.0 | 2.0 | USB |
| v2.1 | v4.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| HDMI | TV Out | |
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM RDS | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 850, 2100, 1900 HSPA 850, 2100, 1900 CDMA 800, 1900 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 | Network Compatibility |
| Mini | Micro | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| فئة 12 | فئة 12 | GPRS |
| فئة 12 | فئة 12 | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| يونيو 2011 | أكتوبر 2011 | Published On |



