OTHER CONFIGURATIONS ▼ Motorola RAZR XT910 | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Motorola ATRIX | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 130.7مليمتر (5.15") | 117.8مليمتر (4.64") | Height |
| 68.9مليمتر (2.71") | 63.5مليمتر (2.5") | Width |
| 7.1مليمتر (0.28") | 11مليمتر (0.43") | Depth |
| 130.7x68.9x7.1مليمتر (5.15x2.71x0.28") | 117.8x63.5x11مليمتر (4.64x2.5x0.43") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 127غرام (4.48أوقية) | 135غرام (4.76أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| Splash Resistant | Material | |
| Colors | ||
Usability | ||
| 540x960بكسل | 540x960بكسل | Display Resolution |
| 54x96مليمتر (2.13x3.78") ~256PPI | 50x89مليمتر (1.97x3.5") ~275PPI | Display Size |
| 4.3" | 4.0" | Display Diagonal |
| 16M Super AMOLED | 16M TFT | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| 9 ساعات, 20 دقائق | 8 ساعات, 50 دقائق - 2G 9 ساعات - 3G | Talk Time |
| 12 أيام, 16 ساعات | 16 أيام, 16 ساعات - 2G 14 أيام, 14 ساعات - 3G | Standby Time |
| Android OS, v2.3.5 upgradable to v4.1.2 | Android OS, v2.2 upgradable to v2.3 | OS |
| Available | Available | Java |
| موجود | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Polyphonic | Ringtone |
Hardware | ||
| TI OMAP 4430 | Nvidia Tegra 2 AP20H | Chipset |
| 2 النوی @ 1.2غيغاهرتز ARM Cortex-A9 | 2 النوی @ 1غيغاهرتز ARM Cortex-A9 | Processor |
| PowerVR SGX540 | GeForce ULP MP12 | GPU |
| 1قيقابايت | 1قيقابايت | Ram |
| 16قيقابايت | 16قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 8 Megapixel | 5 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 1.3 Megapixel | 0.3 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية مقياس السرعة جهاز استشعار المسافة | البوصلة الرقمية ماسحة البصمات مقياس السرعة جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 1780میلي امبر | 1930میلي امبر | Battery Capacity |
| البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type | |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| 2.0 | v2.0 | USB |
| v4.0 | v2.1 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| HDMI | HDMI (TV Out) | TV Out |
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM RDS | FM RDS | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 | Network Compatibility |
| Micro | Mini | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| فئة 12 | فئة 12 | GPRS |
| فئة 12 | فئة 12 | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| أكتوبر 2011 | يناير 2011 | Published On |


