Samsung Galaxy S7 activeALSO KNOWN AS | |
---|---|
Construction | |
148.8x74.9x9.9مليمتر (5.86x2.95x0.39") | Dimension |
184.8غرام (6.52أوقية) | Weight |
بسيط | Form Factor |
مقاوم للضربة مقاوم للغبار مقاوم للماء IP68 MIL-STD-810G Certified | Material |
Colors | |
Metal Frame | |
Usability | |
1440x2560بكسل | Display Resolution |
64x113مليمتر (2.52x4.45") ~576PPI | Display Size |
5.1" | Display Diagonal |
16M Super AMOLED | Display Type |
Secondary Display Resolution | |
شاشة لمس سعوية | Input |
1 أيام, 8 ساعات | Talk Time |
16 أيام | Standby Time |
Android OS, v6.0 | OS |
Java | |
موجود | Vibration |
Ringtone | |
Hardware | |
Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 | Chipset |
2 النوی @ 2.15غيغاهرتز Qualcomm Kryo & 2 النوی @ 1.6غيغاهرتز Qualcomm Kryo | Processor |
Adreno 530 | GPU |
4قيقابايت | Ram |
32قيقابايت | Internal Memory |
microSD | External Memory |
12 Megapixel | Camera Resolution |
LED | Camera Flash |
Camera Lens | |
Optical Zoom | |
5 Megapixel | Front Camera |
Second Front Camera | |
Front Camera Flash | |
البوصلة الرقمية ماسحة البصمات رصد معدل ضربات القلب مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة مقياس الضغط الجوي Wireless Charging | Other Functionalities |
Mono | Speaker |
4000میلي امبر | Battery Capacity |
البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type |
Connectivity | |
WIMAX | |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi |
UPnP | |
NFC | NFC |
v2.0 | USB |
v4.2 | Bluetooth |
المتكامل GPS | Positioning System |
TV Receiver | |
TV Out | |
3.5mm Jack | Audio Output |
Radio | |
Ethernet | |
Infrared | |
Cellular Network | |
LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 1900(2), 1700/2100(4), 2300(30), 700(12), 700(29) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 850, 2100, 1900 HSPA 850, 2100, 1900 TD-LTE 2500(41), 2300(40), 2600(38), 1900+(39) | Network Compatibility |
Nano | SIM Cards |
PTT | |
HSCSD | |
موجود | GPRS |
موجود | EDGE |
AMPS | |
CDMA2000 1xEV-DO | |
VARIOUS | |
Price Range |
World Compatibility
N/A
2G
3G
3.5G
4G