Samsung Galaxy S8 US versionALSO KNOWN AS | |
---|---|
Construction | |
148.9x68.1x8مليمتر (5.86x2.68x0.31") | Dimension |
155غرام (5.47أوقية) | Weight |
بسيط | Form Factor |
مقاوم للغبار مقاوم للماء IP68 | Material |
Colors | |
Metal Frame | |
Usability | |
1440x2960بكسل | Display Resolution |
65x133مليمتر (2.56x5.24") ~568PPI | Display Size |
5.8" | Display Diagonal |
16M Super AMOLED | Display Type |
Secondary Display Resolution | |
شاشة لمس سعوية | Input |
Talk Time | |
Standby Time | |
Android OS, v7.0 | OS |
Java | |
موجود | Vibration |
Ringtone | |
Hardware | |
Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 Samsung Exynos 9 Octa 8895 | Chipset |
4 النوی @ 2.35غيغاهرتز Qualcomm Kryo 280 & 4 النوی @ 1.9غيغاهرتز Qualcomm Kryo 280 4 النوی @ 2.3غيغاهرتز Exynos M2-Mongoose & 4 النوی @ 1.7غيغاهرتز ARM Cortex-A53 | Processor |
Adreno 540 Mali-G71MP20 | GPU |
4قيقابايت | Ram |
64قيقابايت | Internal Memory |
microSD | External Memory |
12 Megapixel | Camera Resolution |
LED | Camera Flash |
Camera Lens | |
Optical Zoom | |
8 Megapixel | Front Camera |
Second Front Camera | |
Front Camera Flash | |
البوصلة الرقمية ماسحة البصمات رصد معدل ضربات القلب مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار المسافة مقياس الضغط الجوي Wireless Charging Iris Scanner | Other Functionalities |
Mono | Speaker |
3000میلي امبر | Battery Capacity |
البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type |
Connectivity | |
WIMAX | |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi |
UPnP | |
NFC | NFC |
Type-C 1.0 v3.1 | USB |
v5.0 | Bluetooth |
المتكامل GPS | Positioning System |
TV Receiver | |
TV Out | |
3.5mm Jack | Audio Output |
Radio | |
Ethernet | |
Infrared | |
Cellular Network | |
LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 1900(2), 1700/2100(4), 700(17), 700(28) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 HSPA 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 | Network Compatibility |
Nano 2x Nano | SIM Cards |
PTT | |
HSCSD | |
موجود | GPRS |
موجود | EDGE |
AMPS | |
CDMA2000 1xEV-DO | |
VARIOUS | |
Price Range |
World Compatibility
N/A
2G
3G
3.5G
4G