Motorola DROID MiniALSO KNOWN AS | |
---|---|
Construction | |
121.3x61.3x8.9مليمتر (4.78x2.41x0.35") | Dimension |
130غرام (4.59أوقية) | Weight |
بسيط | Form Factor |
Splash Resistant | Material |
Colors | |
Metal Frame | |
Usability | |
720x1280بكسل | Display Resolution |
54x96مليمتر (2.13x3.78") ~342PPI | Display Size |
4.3" | Display Diagonal |
16M TFT | Display Type |
Secondary Display Resolution | |
شاشة لمس سعوية | Input |
1 أيام, 4 ساعات | Talk Time |
14 أيام | Standby Time |
Android OS, v4.4 | OS |
MIDP 2.0 | Java |
موجود | Vibration |
Ringtone | |
Hardware | |
Qualcomm MSM8960DT Snapdragon S4 | Chipset |
2 النوی @ 1.7غيغاهرتز Qualcomm Krait 300 | Processor |
Adreno 320 | GPU |
2قيقابايت | Ram |
16قيقابايت | Internal Memory |
External Memory | |
10 Megapixel | Camera Resolution |
LED | Camera Flash |
Camera Lens | |
Optical Zoom | |
2 Megapixel | Front Camera |
Second Front Camera | |
Front Camera Flash | |
البوصلة الرقمية مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار المسافة مقياس الضغط الجوي Wireless Charging | Other Functionalities |
Mono | Speaker |
2000میلي امبر | Battery Capacity |
البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type |
Connectivity | |
WIMAX | |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi |
UPnP | |
NFC | NFC |
v2.0 | USB |
v4.0 | Bluetooth |
المتكامل GPS | Positioning System |
TV Receiver | |
TV Out | |
3.5mm Jack | Audio Output |
Radio | |
Ethernet | |
Infrared | |
Cellular Network | |
GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 CDMA 800, 1900 LTE 700, 1700/2100(4) | Network Compatibility |
Nano | SIM Cards |
PTT | |
HSCSD | |
فئة 12 | GPRS |
فئة 12 | EDGE |
AMPS | |
1xEV-DO | CDMA2000 1xEV-DO |
VARIOUS | |
Price Range |
World Compatibility
N/A
2G
3G
3.5G
4G