Motorola DROID UltraALSO KNOWN AS | |
---|---|
Construction | |
137.5x71.2x7.2مليمتر (5.41x2.8x0.28") | Dimension |
137غرام (4.83أوقية) | Weight |
بسيط | Form Factor |
Splash Resistant | Material |
Colors | |
Metal Frame | |
Usability | |
720x1280بكسل | Display Resolution |
63x111مليمتر (2.48x4.37") ~294PPI | Display Size |
5.0" | Display Diagonal |
16M Super AMOLED | Display Type |
Secondary Display Resolution | |
شاشة لمس سعوية | Input |
1 أيام, 4 ساعات | Talk Time |
13 أيام | Standby Time |
Android OS, v4.2.2 | OS |
MIDP 2.0 | Java |
موجود | Vibration |
Ringtone | |
Hardware | |
Qualcomm MSM8960DT Snapdragon S4 | Chipset |
2 النوی @ 1.7غيغاهرتز Qualcomm Krait 300 | Processor |
Adreno 320 | GPU |
2قيقابايت | Ram |
16قيقابايت | Internal Memory |
External Memory | |
10 Megapixel | Camera Resolution |
LED | Camera Flash |
Camera Lens | |
Optical Zoom | |
2 Megapixel | Front Camera |
Second Front Camera | |
Front Camera Flash | |
البوصلة الرقمية مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة مقياس الضغط الجوي | Other Functionalities |
Mono | Speaker |
2130میلي امبر | Battery Capacity |
البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type |
Connectivity | |
WIMAX | |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi |
UPnP | |
NFC | NFC |
v2.0 | USB |
v4.0 | Bluetooth |
المتكامل GPS | Positioning System |
TV Receiver | |
TV Out | |
3.5mm Jack | Audio Output |
Radio | |
Ethernet | |
Infrared | |
Cellular Network | |
GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 LTE 2100(1), 700, 1700/2100(4) | Network Compatibility |
Nano | SIM Cards |
PTT | |
HSCSD | |
فئة 12 | GPRS |
فئة 12 | EDGE |
AMPS | |
CDMA2000 1xEV-DO | |
VARIOUS | |
Price Range |