Blackview BV6800 PROALSO KNOWN AS | |
---|---|
Construction | |
162.2x81x14.8مليمتر (6.39x3.19x0.58") | Dimension |
275غرام (9.7أوقية) | Weight |
بسيط | Form Factor |
مقاوم للغبار مقاوم للماء IP68 MIL-STD-810G Certified | Material |
Colors | |
Metal Frame | |
Usability | |
1080x2160بكسل | Display Resolution |
65x130مليمتر (2.56x5.12") ~424PPI | Display Size |
5.7" | Display Diagonal |
16M IPS | Display Type |
Secondary Display Resolution | |
شاشة لمس سعوية | Input |
2 أيام, 2 ساعات | Talk Time |
30 أيام | Standby Time |
Android OS, v8.0 | OS |
Java | |
موجود | Vibration |
Ringtone | |
Hardware | |
MediaTek MT6750T | Chipset |
4 النوی @ 1.5غيغاهرتز ARM Cortex-A53 & 4 النوی @ 1غيغاهرتز ARM Cortex-A53 | Processor |
Mali-T860MP2 | GPU |
4قيقابايت | Ram |
64قيقابايت | Internal Memory |
microSD | External Memory |
16 + 0.3 Megapixel | Camera Resolution |
مزدوج LED | Camera Flash |
Camera Lens | |
Optical Zoom | |
8 Megapixel | Front Camera |
Second Front Camera | |
Front Camera Flash | |
البوصلة الرقمية ماسحة البصمات مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة Wireless Charging | Other Functionalities |
Mono | Speaker |
6580میلي امبر | Battery Capacity |
البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type |
Connectivity | |
WIMAX | |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | WiFi |
UPnP | |
NFC | NFC |
v2.0 Type-C 1.0 | USB |
v4.0 | Bluetooth |
المتكامل GPS | Positioning System |
TV Receiver | |
TV Out | |
Audio Output | |
FM | Radio |
Ethernet | |
Infrared | |
Cellular Network | |
LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 900(8), 2100(1) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 2100 HSPA 900, 2100 | Network Compatibility |
Nano | SIM Cards |
PTT | |
HSCSD | |
موجود | GPRS |
موجود | EDGE |
AMPS | |
CDMA2000 1xEV-DO | |
VARIOUS | |
Price Range |