Blackview BV9000ALSO KNOWN AS | |
---|---|
Construction | |
162x81.1x13.4مليمتر (6.38x3.19x0.53") | Dimension |
253غرام (8.92أوقية) | Weight |
بسيط | Form Factor |
مقاوم للضربة مقاوم للغبار مقاوم للماء IP68 | Material |
Colors | |
Metal Frame | |
Usability | |
720x1440بكسل | Display Resolution |
65x130مليمتر (2.56x5.12") ~282PPI | Display Size |
5.7" | Display Diagonal |
16M IPS | Display Type |
Secondary Display Resolution | |
شاشة لمس سعوية | Input |
Talk Time | |
Standby Time | |
Android OS, v7.1 | OS |
Java | |
موجود | Vibration |
Ringtone | |
Hardware | |
MediaTek MT6757CD; Helio P25 | Chipset |
4 النوی @ 2.6غيغاهرتز ARM Cortex-A53 & 4 النوی @ 1.6غيغاهرتز ARM Cortex-A53 | Processor |
Mali-T880MP2 | GPU |
4قيقابايت | Ram |
64قيقابايت | Internal Memory |
microSD | External Memory |
13 + 5 Megapixel | Camera Resolution |
مزدوج LED | Camera Flash |
Camera Lens | |
Optical Zoom | |
8 Megapixel | Front Camera |
Second Front Camera | |
Front Camera Flash | |
البوصلة الرقمية ماسحة البصمات مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
Mono | Speaker |
4180میلي امبر | Battery Capacity |
البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type |
Connectivity | |
WIMAX | |
Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi |
UPnP | |
NFC | NFC |
2.0 Type-C 1.0 | USB |
v4.1 | Bluetooth |
المتكامل GPS | Positioning System |
TV Receiver | |
TV Out | |
3.5mm Jack | Audio Output |
FM | Radio |
Ethernet | |
Infrared | |
Cellular Network | |
LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 900(8), 2100(1) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 2100 HSPA 900, 2100 | Network Compatibility |
2x Micro | SIM Cards |
PTT | |
HSCSD | |
موجود | GPRS |
موجود | EDGE |
AMPS | |
CDMA2000 1xEV-DO | |
VARIOUS | |
Price Range |
World Compatibility
N/A
2G
3G
3.5G
4G