Blackview BV6000ALSO KNOWN AS | |
---|---|
Construction | |
152.3x81x16.6مليمتر (6x3.19x0.65") | Dimension |
247غرام (8.71أوقية) | Weight |
بسيط | Form Factor |
مقاوم للغبار مقاوم للماء IP68 | Material |
Colors | |
Metal Frame | |
Usability | |
720x1280بكسل | Display Resolution |
59x105مليمتر (2.32x4.13") ~312PPI | Display Size |
4.7" | Display Diagonal |
16M IPS | Display Type |
Secondary Display Resolution | |
شاشة لمس سعوية | Input |
1 أيام | Talk Time |
21 أيام | Standby Time |
Android OS, v7.0 | OS |
Java | |
موجود | Vibration |
Ringtone | |
Hardware | |
MediaTek MT6755; Helio P10 | Chipset |
4 النوی @ 2غيغاهرتز ARM Cortex-A53 & 4 النوی @ 1.2غيغاهرتز ARM Cortex-A53 | Processor |
Mali-T860MP2 | GPU |
3قيقابايت | Ram |
32قيقابايت | Internal Memory |
microSD | External Memory |
13 Megapixel | Camera Resolution |
LED | Camera Flash |
Camera Lens | |
Optical Zoom | |
5 Megapixel | Front Camera |
Second Front Camera | |
Front Camera Flash | |
مقياس السرعة جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
Stereo | Speaker |
4500میلي امبر | Battery Capacity |
البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type |
Connectivity | |
WIMAX | |
Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi |
UPnP | |
NFC | NFC |
2.0 | USB |
v4.1 | Bluetooth |
المتكامل GPS | Positioning System |
TV Receiver | |
TV Out | |
3.5mm Jack | Audio Output |
FM | Radio |
Ethernet | |
Infrared | |
Cellular Network | |
LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 900(8), 2100(1) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 LTE-A | Network Compatibility |
2x Micro | SIM Cards |
PTT | |
HSCSD | |
موجود | GPRS |
موجود | EDGE |
AMPS | |
CDMA2000 1xEV-DO | |
VARIOUS | |
Price Range |
World Compatibility
N/A
2G
3G
3.5G
4G