OTHER CONFIGURATIONS ▼  Lenovo K6 Note 3GB RAM Dual SIM | OTHER CONFIGURATIONS ▼  Nokia 6 | |
|---|---|---|
Construction  | ||
| 151مليمتر (5.94") | 154mm (6.06") | Height | 
| 76مليمتر (2.99") | 75.8mm (2.98") | Width | 
| 8.4مليمتر (0.33") | 8.4mm (0.33") | Depth | 
| 151x76x8.4مليمتر (5.94x2.99x0.33") | 154x75.8x8.4mm (6.06x2.98x0.33") | Dimension | 
| نمای سه بعدی | ||
| 169غرام (5.96أوقية) | 169gr (5.96oz) | Weight | 
| بسيط | Candy Bar | Form Factor | 
| Material | ||
| Colors | ||
Usability  | ||
| 1080x1920بكسل | 1080x1920px | Display Resolution | 
| 69x122مليمتر (2.72x4.8") ~401PPI | 69x122mm (2.72x4.8") ~401PPI | Display Size | 
| 5.5" | 5.5" | Display Diagonal | 
| 16M IPS | 16M IPS | Display Type | 
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | Capacitive Touchscreen | Input | 
| 1 أيام, 22  ساعات - 2G  1 أيام, 7 ساعات - 3G  | 18 hours | Talk Time | 
| 25 أيام | 32 days | Standby Time | 
| Android OS, v6.0 | Android OS, v7.0 | OS | 
| Java | ||
| موجود | Available | Vibration | 
| Ringtone | ||
Hardware  | ||
| Qualcomm 8937 Snapdragon 430 | Qualcomm 8937 Snapdragon 430 | Chipset | 
| 8 النوی @ 1.5غيغاهرتز ARM Cortex-A53 | 8 Cores @ 1.4GHz ARM Cortex-A53 | Processor | 
| Adreno 505 | Adreno 505 | GPU | 
| 3قيقابايت | 4GB | Ram | 
| 32قيقابايت | 64GB | Internal Memory | 
| microSD | microSD | External Memory | 
| 16 Megapixel | 16 Megapixel | Camera Resolution | 
| مزدوج LED | Dual LED | Camera Flash | 
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 8 Megapixel | 8 Megapixel | Front Camera | 
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية ماسحة البصمات مقياس السرعة جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة  | Digital Compass Fingerprint Scanner Accelerometer Gesture Control Light Sensor Proximity Sensor  | Other Functionalities | 
| Mono | Stereo | Speaker | 
| 4000میلي امبر | 3000mAh | Battery Capacity | 
| البطارية غير قابلة للإزالة | Non-removable Battery | Battery Type | 
Connectivity  | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac | WiFi | 
| UPnP | ||
| NFC | ||
| 2.0 | v2.0 | USB | 
| v4.2 | v4.1 | Bluetooth | 
| المتكامل GPS | Integrated GPS | Positioning System | 
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output | 
| FM | FM | Radio | 
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network  | ||
| LTE 800(20),  1800+(3),  2600(7),  850(5),  900(8),  2100(1) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 TD-LTE 2500(41), 2300(40), 2600(38)  | GSM 1800,  1900,  850,  900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 LTE 1800+(3), 850(5), 2100(1) CDMA 800(0), 1900 TD-SCDMA 1900, 2000 TD-LTE 2500(41), 2300(40), 2600(38), 1900+(39)  | Network Compatibility | 
| 2x Micro | 2x Nano | SIM Cards | 
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | Available | GPRS | 
| موجود | Available | EDGE | 
| AMPS | ||
| 1xEV-DO | CDMA2000 1xEV-DO | |
Operators  | ||
![]()  | ![]()  | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE)  | 
VARIOUS  | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| سبتمبر 2016 | January 2017 | Published On | 



