OTHER CONFIGURATIONS ▼ BlackBerry Q10 SQN100-5 | OTHER CONFIGURATIONS ▼ BlackBerry Q10 SQN100-1 | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 119.6mm (4.71") | 119.6مليمتر (4.71") | Height |
| 66.8mm (2.63") | 66.8مليمتر (2.63") | Width |
| 10.4mm (0.41") | 10.4مليمتر (0.41") | Depth |
| 119.6x66.8x10.4mm (4.71x2.63x0.41") | 119.6x66.8x10.4مليمتر (4.71x2.63x0.41") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 139gr (4.9oz) | 139غرام (4.9أوقية) | Weight |
| Candy Bar | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 720x720px | 720x720بكسل | Display Resolution |
| 56x56mm (2.2x2.2") ~328PPI | 56x56مليمتر (2.2x2.2") ~328PPI | Display Size |
| 3.1" | 3.1" | Display Diagonal |
| 16M AMOLED | 16M AMOLED | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| QWERTY Keyboard Capacitive Touchscreen | QWERTY Keyboard شاشة لمس سعوية | Input |
| 10 hours - 2G 13 hours, 30 minutes - 3G | 10 ساعات - 2G 13 ساعات, 30 دقائق - 3G | Talk Time |
| 15 days | 15 أيام | Standby Time |
| BlackBerry OS | BlackBerry OS | OS |
| MIDP 2.1 | MIDP 2.1 | Java |
| Available | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Polyphonic | Ringtone |
Hardware | ||
| TI OMAP 4470 | TI OMAP 4470 | Chipset |
| 2 Cores @ 1.5GHz ARM Cortex-A9 | 2 النوی @ 1.5غيغاهرتز ARM Cortex-A9 | Processor |
| PowerVR SGX544 | PowerVR SGX544 | GPU |
| 2GB | 2قيقابايت | Ram |
| 16GB | 16قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 8 Megapixel | 8 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 2 Megapixel | 2 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| Digital Compass Accelerometer Gesture Control Proximity Sensor | البوصلة الرقمية مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 2100mAh | 2100میلي امبر | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | NFC |
| v2.0 | 2.0 | USB |
| v4.0 | v4.0 | Bluetooth |
| Integrated GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| HDMI | HDMI | TV Out |
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | FM | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 850, 2100, 1900, 1700/2100 HSPA 850, 2100, 1900, 1700/2100 CDMA 800(0), 1900 LTE 850(5), 1900(2), 1700/2100(4), 700(17) LTE-A | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 850, 2100, 1900 HSPA 850, 2100, 1900 LTE 850(5), 1900(2), 1700/2100(4), 700(17) LTE-A | Network Compatibility |
| Micro | Micro | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| Class 12 | فئة 12 | GPRS |
| Class 12 | فئة 12 | EDGE |
| AMPS | ||
| 1xEV-DO | CDMA2000 1xEV-DO | |
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| January 2013 | يناير 2013 | Published On |



