OTHER CONFIGURATIONS ▼ HTC U11+ 64GB Dual SIMHTC U11 Plus | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Huawei Mate 10 Pro 64GB | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 158.5مليمتر (6.24") | 154.2mm (6.07") | Height |
| 74.9مليمتر (2.95") | 74.5mm (2.93") | Width |
| 8.5مليمتر (0.33") | 7.9mm (0.31") | Depth |
| 158.5x74.9x8.5مليمتر (6.24x2.95x0.33") | 154.2x74.5x7.9mm (6.07x2.93x0.31") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 188غرام (6.63أوقية) | 178gr (6.28oz) | Weight |
| بسيط | Candy Bar | Form Factor |
| مقاوم للغبار مقاوم للماء IP68 Metal Frame | Dust Resistant Water Resistant IP67 | Material |
| Colors | ||
Usability | ||
| 1440x2880بكسل | 1080x2160px | Display Resolution |
| 69x137مليمتر (2.72x5.39") ~537PPI | 69x137mm (2.72x5.39") ~402PPI | Display Size |
| 6.0" | 6.0" | Display Diagonal |
| 16M Super LCD6 | 16M AMOLED | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | Capacitive Touchscreen | Input |
| 1 أيام - 2G 1 أيام, 1 ساعات - 3G | Talk Time | |
| 13 أيام, 18 ساعات | Standby Time | |
| Android OS, v8.0 | Android OS, v8.0 | OS |
| Java | ||
| موجود | Available | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 | Huawei HiSilicon Kirin 970 | Chipset |
| 4 النوی @ 2.45غيغاهرتز Qualcomm Kryo & 4 النوی @ 1.9غيغاهرتز Qualcomm Kryo | 4 Cores @ 2.4GHz ARM Cortex-A73 & 4 Cores @ 1.8GHz ARM Cortex-A53 | Processor |
| Adreno 540 | Mali-G72MP12 | GPU |
| 4قيقابايت | 6GB | Ram |
| 64قيقابايت | 64GB | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 12 Megapixel | 20 Megapixel | Camera Resolution |
| مزدوج LED | Dual LED | Camera Flash |
| Leica Optics | Camera Lens | |
| 2x | Optical Zoom | |
| 8 Megapixel | 8 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية ماسحة البصمات مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار المسافة | Digital Compass Fingerprint Scanner Accelerometer Gesture Control Proximity Sensor Barometer | Other Functionalities |
| Stereo | Stereo | Speaker |
| 3930میلي امبر | 4000mAh | Battery Capacity |
| البطارية غير قابلة للإزالة | Non-removable Battery | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | NFC |
| Type-C 1.0 3.1 | Type-C 1.0 v3.1 | USB |
| v5.0 | v4.2 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | Integrated GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | Audio Output | |
| Radio | ||
| Ethernet | ||
| Infrared | Infrared | |
Cellular Network | ||
| LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 1700/2100(4), 700(17), 700(28), 700(12), 1500(32) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 TD-LTE 2500(41), 2300(40), 2600(38), 1900+(39) LTE-A | LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 1900(2), 1700/2100(4), 700(17), 700(28), 700(12), 800(19), 800(18), 850+(26), 1800(9, 1500(32) TD-LTE 2000(34), 2300(40), 2600(38), 1900+(39) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900, 800(6), 1700/2100 HSPA 900, 850, 2100, 1900, 800, 1700/2100 LTE-A SUL-1800 (n80) | Network Compatibility |
| 2x Nano | Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | Available | GPRS |
| موجود | Available | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| نوفمبر 2017 | October 2017 | Published On |



