OTHER CONFIGURATIONS ▼  CAT S41 EU | OTHER CONFIGURATIONS ▼  Motorola Moto X 2nd Gen XT1096 16GBMotorola Moto X2Motorola Moto X+1Motorola Moto X New | |
|---|---|---|
Construction  | ||
| 152مليمتر (5.98") | 140.8مليمتر (5.54") | Height | 
| 75مليمتر (2.95") | 72.4مليمتر (2.85") | Width | 
| 12.9مليمتر (0.51") | 10مليمتر (0.39") | Depth | 
| 152x75x12.9مليمتر (5.98x2.95x0.51") | 140.8x72.4x10مليمتر (5.54x2.85x0.39") | Dimension | 
| نمای سه بعدی | ||
| 218غرام (7.69أوقية) | 144غرام (5.08أوقية) | Weight | 
| بسيط | بسيط | Form Factor | 
| مقاوم للضربة مقاوم للغبار مقاوم للماء IP68 MIL-STD-810G Certified  | Material | |
| Colors | ||
Usability  | ||
| 1080x1920بكسل | 1080x1920بكسل | Display Resolution | 
| 63x111مليمتر (2.48x4.37") ~441PPI | 65x116مليمتر (2.56x4.57") ~424PPI | Display Size | 
| 5.0" | 5.2" | Display Diagonal | 
| 16M TFT | 16M AMOLED | Display Type | 
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input | 
| 1 أيام, 14 ساعات | 17 ساعات | Talk Time | 
| 44 أيام | 10 أيام, 9 ساعات, 36 دقائق | Standby Time | 
| Android OS, v7.0 | Android OS, v4.4.4 upgradable to v6.0 | OS | 
| MIDP 2.0 | Java | |
| موجود | موجود | Vibration | 
| Ringtone | ||
Hardware  | ||
| MediaTek MT6757; Helio P20 | Qualcomm 8974-AC Snapdragon 801 | Chipset | 
| 4 النوی @ 2.3غيغاهرتز ARM Cortex-A53 & 4 النوی @ 1.6غيغاهرتز ARM Cortex-A53 | 4 النوی @ 2.5غيغاهرتز Qualcomm Krait 400 | Processor | 
| Mali-T880MP2 | Adreno 330 | GPU | 
| 3قيقابايت | 2قيقابايت | Ram | 
| 32قيقابايت | 16قيقابايت | Internal Memory | 
| microSD | External Memory | |
| 13 Megapixel | 13 Megapixel | Camera Resolution | 
| LED | مزدوج LED | Camera Flash | 
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 8 Megapixel | 2 Megapixel | Front Camera | 
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية مقياس السرعة جهاز استشعار المسافة  | البوصلة الرقمية المسعر مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة  | Other Functionalities | 
| Mono | Mono | Speaker | 
| 5000میلي امبر | 2300میلي امبر | Battery Capacity | 
| البطارية غير قابلة للإزالة | البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type | 
Connectivity  | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi | 
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| v2.0 | v3.0 | USB | 
| v4.1 | v4.0 | Bluetooth | 
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System | 
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output | 
| FM | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network  | ||
| LTE 800(20),  1800+(3),  2600(7),  850(5),  900(8),  2100(1),  1900(2) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 LTE-A  | GSM 1800,  1900,  850,  900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 2100, 1900 CDMA 800(0), 1900 LTE 700, 1700/2100(4)  | Network Compatibility | 
| Nano | Nano | SIM Cards | 
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | موجود | GPRS | 
| موجود | موجود | EDGE | 
| AMPS | ||
| 1xEV-DO | CDMA2000 1xEV-DO | |
Operators  | ||
![]()  | ![]()  | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE)  | 
VARIOUS  | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| أكتوبر 2017 | سبتمبر 2014 | Published On | 



