OTHER CONFIGURATIONS ▼ Nokia 2 | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung Galaxy E5Samsung Galaxy E500FSamsung Galaxy E500HSamsung Galaxy E500HQSamsung Galaxy E500MSamsung Galaxy E500F/DSSamsung Galaxy E500H/DSSamsung Galaxy E500M/DS | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 143.5مليمتر (5.65") | 141.6مليمتر (5.57") | Height |
| 71.3مليمتر (2.81") | 70.2مليمتر (2.76") | Width |
| 9.3مليمتر (0.37") | 7.3مليمتر (0.29") | Depth |
| 143.5x71.3x9.3مليمتر (5.65x2.81x0.37") | 141.6x70.2x7.3مليمتر (5.57x2.76x0.29") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 161غرام (5.68أوقية) | 120غرام (4.23أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| Metal Frame | Material | |
| Colors | ||
Usability | ||
| 720x1280بكسل | 720x1280بكسل | Display Resolution |
| 63x111مليمتر (2.48x4.37") ~294PPI | 63x111مليمتر (2.48x4.37") ~294PPI | Display Size |
| 5.0" | 5.0" | Display Diagonal |
| 16M IPS | 16M Super AMOLED | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| 19 ساعات | Talk Time | |
| 55 أيام, 20 ساعات | Standby Time | |
| Android OS, v7.1.1 upgradable to v8.0 | Android OS, v4.4.4 | OS |
| MIDP 2.0 | Java | |
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Qualcomm 8909v2 Snapdragon 212 | Qualcomm 8916 Snapdragon 410 | Chipset |
| 4 النوی @ 1.3غيغاهرتز ARM Cortex-A7 | 4 النوی @ 1.2غيغاهرتز ARM Cortex-A53 | Processor |
| Adreno 304 | Adreno 306 | GPU |
| 1قيقابايت | 1.5قيقابايت | Ram |
| 8قيقابايت | 1.56قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 8 Megapixel | 8 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 5 Megapixel | 5 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية مقياس السرعة جهاز استشعار المسافة | البوصلة الرقمية مقياس السرعة جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 4100میلي امبر | 2400میلي امبر | Battery Capacity |
| البطارية غير قابلة للإزالة | البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| 2.0 | v2.0 | USB |
| v4.1 | v4.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | FM RDS | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 700(28) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 TD-LTE 2300(40), 2600(38) | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 LTE 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 1900(2), 1700/2100(4) | Network Compatibility |
| Nano | Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | موجود | GPRS |
| موجود | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| أكتوبر 2017 | يناير 2015 | Published On |



