OTHER CONFIGURATIONS ▼ Vestel Venus V3 5570 | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Pantech Vega No 6 | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 157.3مليمتر (6.19") | 158.6مليمتر (6.24") | Height |
| 77.9مليمتر (3.07") | 83.2مليمتر (3.28") | Width |
| 8.2مليمتر (0.32") | 9.9مليمتر (0.39") | Depth |
| 157.3x77.9x8.2مليمتر (6.19x3.07x0.32") | 158.6x83.2x9.9مليمتر (6.24x3.28x0.39") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 152غرام (5.36أوقية) | 210.5غرام (7.43أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 1920x1080بكسل | 1080x1920بكسل | Display Resolution |
| 122x69مليمتر (4.8x2.72") ~401PPI | 74x131مليمتر (2.91x5.16") ~373PPI | Display Size |
| 5.5" | 5.9" | Display Diagonal |
| 16M IPS | 16M LCD | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| 16 ساعات, 40 دقائق | Talk Time | |
| 18 أيام, 18 ساعات | Standby Time | |
| Android OS, v6.0.1 | Android OS, v4.1.2 | OS |
| MIDP 2.0 | Java | |
| موجود | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Ringtone | |
Hardware | ||
| Qualcomm 8939 Snapdragon 615 | Qualcomm APQ8064 Snapdragon S4 | Chipset |
| 4 النوی @ 1.5غيغاهرتز ARM Cortex-A53 & 4 النوی @ 1غيغاهرتز ARM Cortex-A53 | 4 النوی @ 1.5غيغاهرتز Qualcomm Krait | Processor |
| Adreno 405 | Adreno 320 | GPU |
| 2قيقابايت | 2قيقابايت | Ram |
| 32قيقابايت | 32قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 13 Megapixel | 13 Megapixel | Camera Resolution |
| مزدوج LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 8 Megapixel | 2 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية مقياس السرعة جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | البوصلة الرقمية مقياس السرعة جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Stereo | Mono | Speaker |
| 2480میلي امبر | 3140میلي امبر | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v4.0 | v4.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| Radio | ||
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 900(8), 2100(1) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900, 1800 HSPA 900, 850, 2100, 1900, 1800 | GSM 1800, 1900, 900 UMTS 2100 HSPA 2100 LTE 800 CDMA 800, 1900 | Network Compatibility |
| Micro | Micro | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | فئة 12 | GPRS |
| موجود | فئة 12 | EDGE |
| AMPS | ||
| 1xEV-DO | CDMA2000 1xEV-DO | |
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| نوفمبر 2015 | يناير 2013 | Published On |



