OTHER CONFIGURATIONS ▼ BLU Touchbook M7 | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Alcatel OneTouch POP 7 LTE | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 187.7مليمتر (7.39") | 192مليمتر (7.56") | Height |
| 107.5مليمتر (4.23") | 110مليمتر (4.33") | Width |
| 9.7مليمتر (0.38") | 9.4مليمتر (0.37") | Depth |
| 187.7x107.5x9.7مليمتر (7.39x4.23x0.38") | 192x110x9.4مليمتر (7.56x4.33x0.37") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 265غرام (9.35أوقية) | 295.1غرام (10.41أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 600x1024بكسل | 600x1024بكسل | Display Resolution |
| 90x154مليمتر (3.54x6.06") ~170PPI | 90x154مليمتر (3.54x6.06") ~170PPI | Display Size |
| 7.0" | 7.0" | Display Diagonal |
| 16M IPS | 16M TFT | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| 9 ساعات | Talk Time | |
| 7 أيام, 22 ساعات | Standby Time | |
| Android OS, v6.0 | Android OS, v6.0.1 | OS |
| Java | ||
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| MediaTek MT8321 | Qualcomm 8909 Snapdragon 210 | Chipset |
| 4 النوی @ 1.3غيغاهرتز ARM Cortex-A7 | 4 النوی @ 1.1غيغاهرتز ARM Cortex-A7 | Processor |
| Mali-400 | Adreno 304 | GPU |
| 1قيقابايت | 1قيقابايت | Ram |
| 8قيقابايت | 8قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 3.15 Megapixel | 5 Megapixel | Camera Resolution |
| Camera Flash | ||
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 2 Megapixel | 2 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| مقياس السرعة جهاز استشعار المسافة | مقياس السرعة | Other Functionalities |
| Mono | Stereo | Speaker |
| 2800میلي امبر | 3240میلي امبر | Battery Capacity |
| البطارية غير قابلة للإزالة | البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v4.1 | v4.1 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 850, 2100, 1900 HSPA 850, 2100, 1900 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 850, 1900, 1700/2100 HSPA 850, 1900, 1700/2100 LTE 1900(2), 1700/2100(4), 700(12) | Network Compatibility |
| 2x Micro | SIM Cards | |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | موجود | GPRS |
| موجود | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| يوليو 2017 | أبريل 2016 | Published On |



