OTHER CONFIGURATIONS ▼ Karbonn Titanium Vista FHD | OTHER CONFIGURATIONS ▼ HTC ButterflyHTC Deluxe | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 145.14mm (5.71") | 143مليمتر (5.63") | Height |
| 71.64mm (2.82") | 70.5مليمتر (2.78") | Width |
| 8.1mm (0.32") | 9.1مليمتر (0.36") | Depth |
| 145.14x71.64x8.1mm (5.71x2.82x0.32") | 143x70.5x9.1مليمتر (5.63x2.78x0.36") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 131gr (4.62oz) | 140غرام (4.94أوقية) | Weight |
| Candy Bar | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 1080x1920px | 1080x1920بكسل | Display Resolution |
| 65x116mm (2.56x4.57") ~424PPI | 63x111مليمتر (2.48x4.37") ~441PPI | Display Size |
| 5.2" | 5.0" | Display Diagonal |
| 16M IPS | 16M LCD | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| Capacitive Touchscreen | شاشة لمس سعوية | Input |
| 8 hours | Talk Time | |
| 12 days, 12 hours | Standby Time | |
| Android OS, v6.0 | Android OS, v4.1.1 | OS |
| MIDP 2.0 | Java | |
| Available | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Ringtone | |
Hardware | ||
| MediaTek MT6580 | Qualcomm APQ8064 Snapdragon S4 | Chipset |
| 4 Cores @ 1.3GHz ARM Cortex-A7 | 2 النوی @ 1.5غيغاهرتز Qualcomm Krait | Processor |
| Mali-400MP | Adreno 320 | GPU |
| 1GB | 2قيقابايت | Ram |
| 8GB | 11قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 8 Megapixel | 8 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 3.2 Megapixel | 2.1 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| Digital Compass Accelerometer Gesture Control Light Sensor Proximity Sensor | البوصلة الرقمية مقياس السرعة جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 2300mAh | 2020میلي امبر | Battery Capacity |
| البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type | |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v4.0 | v4.0 | Bluetooth |
| Integrated GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| MHL | TV Out | |
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | FM RDS | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 900 UMTS 2100 HSPA 2100 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 850, 2100 HSPA 850, 2100 | Network Compatibility |
| 2x Slot | Micro | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| Available | فئة 12 | GPRS |
| Available | فئة 12 | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| November 2016 | ديسمبر 2012 | Published On |



