OTHER CONFIGURATIONS ▼  Karbonn Aura Note 4G | OTHER CONFIGURATIONS ▼  Panasonic P88 | |
|---|---|---|
Construction  | ||
| 154.2مليمتر (6.07") | Height | |
| 79.8مليمتر (3.14") | Width | |
| 10.5مليمتر (0.41") | 8.4mm (0.33") | Depth | 
| 154.2x79.8x10.5مليمتر (6.07x3.14x0.41") | xx8.4mm (0x0x0.33") | Dimension | 
| نمای سه بعدی | ||
| 174غرام (6.14أوقية) | 156gr (5.5oz) | Weight | 
| بسيط | Candy Bar | Form Factor | 
| Material | ||
| Colors | ||
Usability  | ||
| 1280x720بكسل | 720x1280px | Display Resolution | 
| 122x69مليمتر (4.8x2.72") ~267PPI | 66x118mm (2.6x4.65") ~277PPI | Display Size | 
| 5.5" | 5.3" | Display Diagonal | 
| IPS | 16M IPS | Display Type | 
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | Capacitive Touchscreen | Input | 
| 4 ساعات | Talk Time | |
| 14 أيام, 14 ساعات | Standby Time | |
| Android OS, v6.0 | Android OS, v6.0 | OS | 
| Java | ||
| موجود | Available | Vibration | 
| Ringtone | ||
Hardware  | ||
| MediaTek MT6737 | MediaTek MT6735V | Chipset | 
| 4 النوی @ 1.25غيغاهرتز ARM Cortex-A53 | 4 Cores @ 1.25GHz ARM Cortex-A53 | Processor | 
| Mali-T720MP2 | Mali-T720MP2 | GPU | 
| 2قيقابايت | 2GB | Ram | 
| 16قيقابايت | 16GB | Internal Memory | 
| microSD | microSD | External Memory | 
| 5 Megapixel | 13 Megapixel | Camera Resolution | 
| LED | Triple LED | Camera Flash | 
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 5 Megapixel | 5 Megapixel | Front Camera | 
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| ماسحة البصمات مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة  | Accelerometer Proximity Sensor  | Other Functionalities | 
| Mono | Mono | Speaker | 
| 2800میلي امبر | 2600mAh | Battery Capacity | 
| Battery Type | ||
Connectivity  | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi | 
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v2.0 | v2.0 | USB | 
| v4.0 | v4.0 | Bluetooth | 
| المتكامل GPS | Integrated GPS | Positioning System | 
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output | 
| FM | FM | Radio | 
| Ethernet | ||
| Infrared | Infrared | |
Cellular Network  | ||
| GSM 1800,  900 UMTS 900, 2100 HSPA 900, 2100 LTE 1800+(3), 850(5) TD-LTE 2300(40)  | GSM 1800,  1900,  850,  900 UMTS 900, 2100 HSPA 900, 2100 LTE 1800+(3), 850(5) TD-LTE 2300(40)  | Network Compatibility | 
| 2x Micro | 2x Micro | SIM Cards | 
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | Available | GPRS | 
| موجود | Available | EDGE | 
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators  | ||
![]()  | ![]()  | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE)  | 
VARIOUS  | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| ديسمبر 2016 | December 2016 | Published On | 



