OTHER CONFIGURATIONS ▼ Lenovo K6 Power 16GB Dual SIM | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Acer Liquid Z6 Plus | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 141.9mm (5.59") | 153.8مليمتر (6.06") | Height |
| 70.3mm (2.77") | 75.6مليمتر (2.98") | Width |
| 9.3mm (0.37") | 8.5مليمتر (0.33") | Depth |
| 141.9x70.3x9.3mm (5.59x2.77x0.37") | 153.8x75.6x8.5مليمتر (6.06x2.98x0.33") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 145gr (5.11oz) | 169غرام (5.96أوقية) | Weight |
| Candy Bar | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 1080x1920px | 1080x1920بكسل | Display Resolution |
| 63x111mm (2.48x4.37") ~441PPI | 69x122مليمتر (2.72x4.8") ~401PPI | Display Size |
| 5.0" | 5.5" | Display Diagonal |
| 16M IPS | 16M IPS | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| Capacitive Touchscreen | شاشة لمس سعوية | Input |
| Talk Time | ||
| Standby Time | ||
| Android OS, v6.0 | Android OS, v6.0 | OS |
| Java | ||
| Available | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Qualcomm 8937 Snapdragon 430 | MediaTek MT6753 | Chipset |
| 8 Cores @ 1.5GHz ARM Cortex-A53 | 8 النوی @ 1.3غيغاهرتز ARM Cortex-A53 | Processor |
| Adreno 505 | Mali-T720MP3 | GPU |
| 2GB | 3قيقابايت | Ram |
| 16GB | 32قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 13 Megapixel | 13 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 8 Megapixel | 5 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| Digital Compass Fingerprint Scanner Accelerometer Light Sensor Proximity Sensor | البوصلة الرقمية ماسحة البصمات مقياس السرعة جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Stereo | Mono | Speaker |
| 4000mAh | 4080میلي امبر | Battery Capacity |
| Non-removable Battery | البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v2.0 | 2.0 | USB |
| v4.2 | v4.0 | Bluetooth |
| Integrated GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | FM | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 TD-LTE 2500(41), 2300(40), 2600(38) | GSM 1800, 1900, 850, 900 | Network Compatibility |
| 2x Nano | 2x Micro | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| Available | موجود | GPRS |
| Available | فئة 12 موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| September 2016 | أغسطس 2016 | Published On |



