OTHER CONFIGURATIONS ▼ TCL P501M | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Nokia Lumia 530Nokia Lumia 530 RM-1017 | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 142.3مليمتر (5.6") | 119.7مليمتر (4.71") | Height |
| 72.3مليمتر (2.85") | 62.3مليمتر (2.45") | Width |
| 9.8مليمتر (0.39") | 11.7مليمتر (0.46") | Depth |
| 142.3x72.3x9.8مليمتر (5.6x2.85x0.39") | 119.7x62.3x11.7مليمتر (4.71x2.45x0.46") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 135غرام (4.76أوقية) | 129غرام (4.55أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 480x854بكسل | 480x854بكسل | Display Resolution |
| 63x111مليمتر (2.48x4.37") ~196PPI | 50x89مليمتر (1.97x3.5") ~245PPI | Display Size |
| 5.0" | 4.0" | Display Diagonal |
| 16M TFT | 16M TFT | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| 6 ساعات, 30 دقائق | 13 ساعات, 20 دقائق - 2G 10 ساعات - 3G | Talk Time |
| 5 أيام | 22 أيام | Standby Time |
| Android OS, v4.4.4 | Windows Mobile 8.1 | OS |
| Java | ||
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| MediaTek MT6735M | Qualcomm 8212 Snapdragon 200 | Chipset |
| 4 النوی @ 1غيغاهرتز ARM Cortex-A7 | 4 النوی @ 1.2غيغاهرتز ARM Cortex-A7 | Processor |
| Mali-400 | Adreno 302 | GPU |
| 512ميغابايت | 512ميغابايت | Ram |
| 4قيقابايت | 4قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 5 Megapixel | 5 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | Camera Flash | |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 0.3 Megapixel | Front Camera | |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية مقياس السرعة جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | البوصلة الرقمية مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 1800میلي امبر | 1430میلي امبر | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v4.0 | v4.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | FM | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 900 TD-SCDMA 1900, 2000 TD-LTE 2300(40), 2600(38), 1900+(39) | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 | Network Compatibility |
| 2x Micro | Micro | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | فئة 12 | GPRS |
| موجود | فئة 12 | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| مايو 2015 | يوليو 2014 | Published On |



