OTHER CONFIGURATIONS ▼ Sharp Z3 | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung Galaxy S6 Active SM-G890 AT&T 64GB | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 157مليمتر (6.18") | 146.8مليمتر (5.78") | Height |
| 78.5مليمتر (3.09") | 73.4مليمتر (2.89") | Width |
| 7.8مليمتر (0.31") | 8.6مليمتر (0.34") | Depth |
| 157x78.5x7.8مليمتر (6.18x3.09x0.31") | 146.8x73.4x8.6مليمتر (5.78x2.89x0.34") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 185غرام (6.53أوقية) | 170غرام (6أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| مقاوم للغبار مقاوم للماء IP68 MIL-STD-810G Certified | Material | |
| Colors | ||
Usability | ||
| 1440x2560بكسل | 1440x2560بكسل | Display Resolution |
| 71x127مليمتر (2.8x5") ~515PPI | 64x113مليمتر (2.52x4.45") ~576PPI | Display Size |
| 5.7" | 5.1" | Display Diagonal |
| 16M IPS | 16M Super AMOLED | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| 1 أيام | Talk Time | |
| 21 أيام | Standby Time | |
| Android OS, v7.0 | Android OS, v6.0 upgradable to v5.1.1 | OS |
| Java | ||
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Qualcomm 8976 Snapdragon 652 | Samsung Exynos 7 Octa 7420 | Chipset |
| 4 النوی @ 1.8غيغاهرتز ARM Cortex-A72 & 4 النوی @ 1.4غيغاهرتز ARM Cortex-A53 & ميغاهيرتز ARM Cortex-A53 | 4 النوی @ 2.1غيغاهرتز ARM Cortex-A57 & 4 النوی @ 1.5غيغاهرتز ARM Cortex-A53 | Processor |
| Adreno 510 | Mali-T760MP8 | GPU |
| 4قيقابايت | 3قيقابايت | Ram |
| 64قيقابايت | 64قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | External Memory | |
| 16 Megapixel | 16 Megapixel | Camera Resolution |
| مزدوج LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 13 Megapixel | 5 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية ماسحة البصمات مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار المسافة | البوصلة الرقمية ماسحة البصمات رصد معدل ضربات القلب مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة مقياس الضغط الجوي Wireless Charging | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 3100میلي امبر | 3500میلي امبر | Battery Capacity |
| البطارية غير قابلة للإزالة | البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v4.0 | v4.1 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| MHL | TV Out | |
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | FM | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | Infrared | |
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 LTE 1800+(3), 850(5), 900(8), 2100(1), 700(17), 700(28) CDMA 800 TD-LTE 2500(41), 2300(40), 2600(38), 1900+(39) | LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 1900(2), 1700/2100(4), 700(17), 700(12), 700(29) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 2100, 1900 HSPA 2100, 1900 TD-LTE 2300(40) LTE-A | Network Compatibility |
| 2x Nano | Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | موجود | GPRS |
| موجود | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| أبريل 2017 | يونيو 2015 | Published On |



