OTHER CONFIGURATIONS ▼ Google Pixel 2 64GB | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Asus Zenfone Zoom ZX551ML 32GB | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 145.7mm (5.74") | 158.9مليمتر (6.26") | Height |
| 69.7mm (2.74") | 78.8مليمتر (3.1") | Width |
| 7.8mm (0.31") | 12مليمتر (0.47") | Depth |
| 145.7x69.7x7.8mm (5.74x2.74x0.31") | 158.9x78.8x12مليمتر (6.26x3.1x0.47") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 143gr (5.04oz) | 185غرام (6.53أوقية) | Weight |
| Candy Bar | بسيط | Form Factor |
| Dust Resistant Water Resistant IP67 | Material | |
| Colors | ||
Usability | ||
| 1080x1920px | 1080x1920بكسل | Display Resolution |
| 63x111mm (2.48x4.37") ~441PPI | 69x122مليمتر (2.72x4.8") ~401PPI | Display Size |
| 5.0" | 5.5" | Display Diagonal |
| 16M AMOLED | 16M IPS | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| Capacitive Touchscreen | شاشة لمس سعوية | Input |
| Talk Time | ||
| Standby Time | ||
| Android OS, v8.0 | Android OS, v5.0 | OS |
| Java | ||
| Available | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 | Intel Atom Z3590 | Chipset |
| 4 Cores @ 2.35GHz Qualcomm Kryo & 4 Cores @ 1.9GHz Qualcomm Kryo | 4 النوی @ 2.5غيغاهرتز x86-64 Silvermont | Processor |
| Adreno 540 | PowerVR G6430 | GPU |
| 4GB | 4قيقابايت | Ram |
| 64GB | 32قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | External Memory | |
| 12 Megapixel | 13 Megapixel | Camera Resolution |
| Dual LED | مزدوج LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| 3x | Optical Zoom | |
| 8 Megapixel | 5 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| Digital Compass Fingerprint Scanner Accelerometer Gesture Control Light Sensor Proximity Sensor | البوصلة الرقمية مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Stereo | Mono | Speaker |
| 2700mAh | 3000میلي امبر | Battery Capacity |
| Non-removable Battery | البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | NFC |
| Type-C 1.0 v3.1 | 2.0 | USB |
| v5.0 | v4.0 | Bluetooth |
| Integrated GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | Audio Output | |
| Radio | ||
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 900(8), 2100(1), 1900(2), 1700/2100(4), 2300(30), 700(17), 700(13), 700(28), 700(12), 850+(26), 1900+(25), 1700/2100(66), 1500(32) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 HSPA 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 CDMA 800(0), 1900 TD-LTE 2500(41), 2300(40), 2600(38) | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 LTE 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 1900(2), 700(28), 800(19), 800(18) | Network Compatibility |
| Nano | Micro | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| Available | موجود | GPRS |
| Available | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| October 2017 | سبتمبر 2015 | Published On |



