OTHER CONFIGURATIONS ▼ TCL S838M | OTHER CONFIGURATIONS ▼ LG G3 S D722LG G3 Beat | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 136.5mm (5.37") | 137.7مليمتر (5.42") | Height |
| 69.7mm (2.74") | 69.6مليمتر (2.74") | Width |
| 7.45mm (0.29") | 10.3مليمتر (0.41") | Depth |
| 136.5x69.7x7.45mm (5.37x2.74x0.29") | 137.7x69.6x10.3مليمتر (5.42x2.74x0.41") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 134غرام (4.73أوقية) | Weight | |
| Candy Bar | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 720x1280px | 720x1280بكسل | Display Resolution |
| 63x111mm (2.48x4.37") ~294PPI | 63x111مليمتر (2.48x4.37") ~294PPI | Display Size |
| 5.0" | 5.0" | Display Diagonal |
| 16M TFT | 16M IPS | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| Capacitive Touchscreen | شاشة لمس سعوية | Input |
| 10 hours, 30 minutes | 16 ساعات - 2G 15 ساعات - 3G | Talk Time |
| 25 days | 29 أيام, 4 ساعات - 2G 31 أيام, 6 ساعات - 3G | Standby Time |
| Android OS, v4.3 | Android OS, v4.4.2 upgradable to v5.0.2 | OS |
| MIDP 2.0 | Java | |
| Available | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Qualcomm 8926 Snapdragon 400 | Qualcomm 8926 Snapdragon 400 | Chipset |
| 4 Cores @ 1.2GHz ARM Cortex-A7 | 4 النوی @ 1.2غيغاهرتز ARM Cortex-A7 | Processor |
| Adreno 305 | Adreno 305 | GPU |
| 1GB | 1قيقابايت | Ram |
| 4GB | 8قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 8 Megapixel | 8 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 1.3 Megapixel | 1.3 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| Digital Compass Accelerometer Gesture Control Light Sensor Proximity Sensor | البوصلة الرقمية مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 2150mAh | 2540میلي امبر | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi | |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v4.0 | v4.0 | Bluetooth |
| Integrated GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM RDS | FM RDS | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 900 TD-SCDMA 1900, 2000 TD-LTE 2300(40), 2600(38), 1900+(39) | LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 900(8), 2100(1), 700 GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 | Network Compatibility |
| Micro | Micro | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| Available | فئة 12 | GPRS |
| Available | فئة 12 | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| June 2014 | يوليو 2014 | Published On |



