OTHER CONFIGURATIONS ▼  Walton Primo R4 | OTHER CONFIGURATIONS ▼  Sharp Aquos Crystal 2 | |
|---|---|---|
Construction  | ||
| 143mm (5.63") | 136مليمتر (5.35") | Height | 
| 70.3mm (2.77") | 71مليمتر (2.8") | Width | 
| 7.9mm (0.31") | 11مليمتر (0.43") | Depth | 
| 143x70.3x7.9mm (5.63x2.77x0.31") | 136x71x11مليمتر (5.35x2.8x0.43") | Dimension | 
| نمای سه بعدی | ||
| 136gr (4.8oz) | 154غرام (5.43أوقية) | Weight | 
| Candy Bar | بسيط | Form Factor | 
| Splash Resistant | Material | |
| Colors | ||
Usability  | ||
| 720x1280px | 720x1280بكسل | Display Resolution | 
| 63x111mm (2.48x4.37") ~294PPI | 65x116مليمتر (2.56x4.57") ~282PPI | Display Size | 
| 5.0" | 5.2" | Display Diagonal | 
| 16M IPS | 16M SLED | Display Type | 
| Secondary Display Resolution | ||
| Capacitive Touchscreen | شاشة لمس سعوية | Input | 
| 8 hours | Talk Time | |
| 8 days, 8 hours | Standby Time | |
| Android OS, v5.0 | Android OS, v5.0 | OS | 
| Java | ||
| Available | موجود | Vibration | 
| Ringtone | ||
Hardware  | ||
| MediaTek MT6735 | Qualcomm 8926 Snapdragon 400 | Chipset | 
| 4 Cores @ 1.3GHz ARM Cortex-A53 | 4 النوی @ 1.2غيغاهرتز ARM Cortex-A7 | Processor | 
| Mali-T720MP2 | Adreno 305 | GPU | 
| 2GB | 2قيقابايت | Ram | 
| 16GB | 16قيقابايت | Internal Memory | 
| microSD | microSD | External Memory | 
| 8 Megapixel | 8 Megapixel | Camera Resolution | 
| LED | LED | Camera Flash | 
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 5 Megapixel | 2.1 Megapixel | Front Camera | 
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| Digital Compass Accelerometer Light Sensor Proximity Sensor  | البوصلة الرقمية مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة  | Other Functionalities | 
| Mono | Mono | Speaker | 
| 2400mAh | 2030میلي امبر | Battery Capacity | 
| البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type | |
Connectivity  | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | WiFi | 
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| v2.0 | v2.0 | USB | 
| v4.0 | v4.0 | Bluetooth | 
| Integrated GPS | المتكامل GPS | Positioning System | 
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output | 
| FM | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network  | ||
| GSM 1800,  1900,  850,  900 UMTS 900, 2100, 1900 HSPA 900, 2100, 1900 LTE 1800+(3), 2600(7), 2100(1), 800(18) TD-LTE 2300(40), 2600(38)  | GSM 1800,  1900,  900 UMTS 900, 2100 HSPA 900, 2100 LTE 1800+(3), 900(8), 2100(1) TD-LTE 3500(42)  | Network Compatibility | 
| 2x Micro | Nano | SIM Cards | 
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| Available | موجود | GPRS | 
| Available | موجود | EDGE | 
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators  | ||
![]()  | ![]()  | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE)  | 
VARIOUS  | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| April 2016 | مايو 2015 | Published On | 



