OTHER CONFIGURATIONS ▼ Walton Primo GH6 | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Asus Fonepad Z2420 8GB | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 145mm (5.71") | 196.4مليمتر (7.73") | Height |
| 73.14mm (2.88") | 120.1 مليمتر (4.73") | Width |
| 9.7mm (0.38") | 10.4مليمتر (0.41") | Depth |
| 145x73.14x9.7mm (5.71x2.88x0.38") | 196.4x120.1 x10.4مليمتر (7.73x4.73x0.41") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 176gr (6.21oz) | 340 غرام (11.99أوقية) | Weight |
| Candy Bar | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 720x1280px | 800x1280بكسل | Display Resolution |
| 63x111mm (2.48x4.37") ~294PPI | 95x151مليمتر (3.74x5.94") ~216PPI | Display Size |
| 5.0" | 7.0" | Display Diagonal |
| 16M IPS | 16M IPS | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| Capacitive Touchscreen | شاشة لمس سعوية | Input |
| 7 hours | Talk Time | |
| 8 days, 8 hours | 22 أيام, 12 ساعات | Standby Time |
| Android OS, v6.0 | Android OS, v4.1 | OS |
| Java | ||
| Available | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Intel Atom Z2420 | Chipset | |
| 1.2غيغاهرتز | Processor | |
| PowerVR SGX540 | GPU | |
| 1قيقابايت | Ram | |
| 8قيقابايت | Internal Memory | |
| microSD | External Memory | |
| 8 Megapixel | 3.15 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | Camera Flash | |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 5 Megapixel | موجود | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| Accelerometer Light Sensor Proximity Sensor | البوصلة الرقمية مقياس السرعة جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 2000mAh | 4270میلي امبر | Battery Capacity |
| البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type | |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v4.0 | v3.0 | Bluetooth |
| Integrated GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 2100 HSPA 2100 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 | Network Compatibility |
| 2x Mini/Micro | Micro | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| Available | موجود | GPRS |
| Available | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| April 2016 | يناير 2013 | Published On |



