OTHER CONFIGURATIONS ▼ Gionee M6s Plus 64GB | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Asus Zenfone Zoom ZX551ML 128GB | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 163.3mm (6.43") | 158.9مليمتر (6.26") | Height |
| 80.9mm (3.19") | 78.8مليمتر (3.1") | Width |
| 8.3mm (0.33") | 12مليمتر (0.47") | Depth |
| 163.3x80.9x8.3mm (6.43x3.19x0.33") | 158.9x78.8x12مليمتر (6.26x3.1x0.47") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 215gr (7.58oz) | 185غرام (6.53أوقية) | Weight |
| Candy Bar | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 1080x1920px | 1080x1920بكسل | Display Resolution |
| 75x133mm (2.95x5.24") ~367PPI | 69x122مليمتر (2.72x4.8") ~401PPI | Display Size |
| 6.0" | 5.5" | Display Diagonal |
| 16M AMOLED | 16M IPS | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| Capacitive Touchscreen | شاشة لمس سعوية | Input |
| 2 days, 3 hours | Talk Time | |
| 35 days, 3 hours | Standby Time | |
| Android OS, v6.0 | Android OS, v5.0 | OS |
| Java | ||
| Available | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Qualcomm 8976 Pro Snapdragon 653 | Intel Atom Z3590 | Chipset |
| 4 Cores @ 1.95GHz ARM Cortex-A72 & 4 Cores @ 1.44GHz ARM Cortex-A53 | 4 النوی @ 2.5غيغاهرتز x86-64 Silvermont | Processor |
| Adreno 510 | PowerVR G6430 | GPU |
| 6GB | 4قيقابايت | Ram |
| 64GB | 128قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 12 Megapixel | 13 Megapixel | Camera Resolution |
| Dual LED | مزدوج LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| 3x | Optical Zoom | |
| 8 Megapixel | 5 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| Digital Compass Fingerprint Scanner Accelerometer Gesture Control Proximity Sensor | البوصلة الرقمية مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 6020mAh | 3000میلي امبر | Battery Capacity |
| Non-removable Battery | البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| v2.0 | 2.0 | USB |
| v4.0 | v4.0 | Bluetooth |
| Integrated GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM RDS | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | Infrared | |
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 LTE 1800+(3), 2600(7), 850(5), 2100(1) CDMA 800(0), 1900 TD-LTE 2500(41), 2300(40), 2600(38), 1900+(39) TD-SCDMA 2000 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 LTE 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 1900(2), 700(28), 800(19), 800(18) | Network Compatibility |
| 2x Nano | Micro | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| Available | موجود | GPRS |
| Available | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| 1xEV-DO | CDMA2000 1xEV-DO | |
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| April 2017 | سبتمبر 2015 | Published On |



