OTHER CONFIGURATIONS ▼ BLU R1 Plus 16GB | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Acer Liquid Zest PlusAcer Liquid Zest Plus Z628 | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 153mm (6.02") | 154مليمتر (6.06") | Height |
| 76.6mm (3.02") | 77مليمتر (3.03") | Width |
| 10.5mm (0.41") | 10مليمتر (0.39") | Depth |
| 153x76.6x10.5mm (6.02x3.02x0.41") | 154x77x10مليمتر (6.06x3.03x0.39") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 191gr (6.74oz) | Weight | |
| Candy Bar | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 720x1280px | 720x1280بكسل | Display Resolution |
| 69x122mm (2.72x4.8") ~267PPI | 69x122مليمتر (2.72x4.8") ~267PPI | Display Size |
| 5.5" | 5.5" | Display Diagonal |
| 16M IPS | 16M IPS | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| Capacitive Touchscreen | شاشة لمس سعوية | Input |
| 1 days, 6 hours - 2G 22 hours - 3G | Talk Time | |
| 31 days, 6 hours - 2G 27 days, 2 hours - 3G | Standby Time | |
| Android OS, v6.0 | Android OS, v6.0 | OS |
| Java | ||
| Available | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| MediaTek MT6737 | MediaTek MT6735 | Chipset |
| 4 Cores @ 1.3GHz ARM Cortex-A53 | 4 النوی @ 1.3غيغاهرتز ARM Cortex-A53 | Processor |
| Mali-T720MP2 | Mali-T720MP2 | GPU |
| 2GB | 2قيقابايت | Ram |
| 16GB | 16قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 13 + 2 Megapixel | 13 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 5 Megapixel | 5 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| Accelerometer Gesture Control Proximity Sensor | البوصلة الرقمية مقياس السرعة جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Stereo | Speaker |
| 4000mAh | 5000میلي امبر | Battery Capacity |
| Non-removable Battery | البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v4.1 | v4.0 | Bluetooth |
| Integrated GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| Radio | ||
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 850, 2100, 1900, 1700/2100 HSPA 850, 2100, 1900, 1700/2100 LTE 2600(7), 1900(2), 1700/2100(4), 700(17), 700(12) | GSM 1800, 1900, 850, 900 | Network Compatibility |
| 2x Micro | 2x Micro | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| Available | موجود | GPRS |
| Available | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| April 2017 | أبريل 2016 | Published On |



