OTHER CONFIGURATIONS ▼ Huawei Y6II Compact CAM-L21 | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Blackview BV6000 | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 143.8mm (5.66") | 152.3مليمتر (6") | Height |
| 72mm (2.83") | 81مليمتر (3.19") | Width |
| 8.9mm (0.35") | 16.6مليمتر (0.65") | Depth |
| 143.8x72x8.9mm (5.66x2.83x0.35") | 152.3x81x16.6مليمتر (6x3.19x0.65") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 140gr (4.94oz) | 247غرام (8.71أوقية) | Weight |
| Candy Bar | بسيط | Form Factor |
| مقاوم للغبار مقاوم للماء IP68 | Material | |
| Colors | ||
Usability | ||
| 720x1280px | 720x1280بكسل | Display Resolution |
| 69x122mm (2.72x4.8") ~267PPI | 59x105مليمتر (2.32x4.13") ~312PPI | Display Size |
| 5.5" | 4.7" | Display Diagonal |
| 16M IPS | 16M IPS | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| Capacitive Touchscreen | شاشة لمس سعوية | Input |
| 1 أيام | Talk Time | |
| 21 أيام | Standby Time | |
| Android OS, v6.0 | Android OS, v7.0 | OS |
| Java | ||
| Available | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Huawei HiSilicon Kirin 620 | MediaTek MT6755; Helio P10 | Chipset |
| 8 Cores @ 1.2GHz ARM Cortex-A53 | 4 النوی @ 2غيغاهرتز ARM Cortex-A53 & 4 النوی @ 1.2غيغاهرتز ARM Cortex-A53 | Processor |
| Mali-450MP4 | Mali-T860MP2 | GPU |
| 2GB | 3قيقابايت | Ram |
| 16GB | 32قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 13 Megapixel | 13 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 8 Megapixel | 5 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| Digital Compass Accelerometer Proximity Sensor | مقياس السرعة جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Stereo | Speaker |
| 3000mAh | 4500میلي امبر | Battery Capacity |
| Non-removable Battery | البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| v2.0 | 2.0 | USB |
| v4.1 | v4.1 | Bluetooth |
| Integrated GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| LTE 800(20), 1800+(3), 900(8), 2100(1) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 | LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 900(8), 2100(1) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 LTE-A | Network Compatibility |
| 2x Nano | 2x Micro | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| Available | موجود | GPRS |
| Available | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| September 2016 | سبتمبر 2016 | Published On |



