OTHER CONFIGURATIONS ▼ Xiaomi Redmi Note 5 64GBXiaomi Redmi 5 Plus | OTHER CONFIGURATIONS ▼ HTC One (M8 Eye) 16GB Asia | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 158.5mm (6.24") | 146.4مليمتر (5.76") | Height |
| 75.5mm (2.97") | 70.6مليمتر (2.78") | Width |
| 8.1mm (0.32") | 9.4مليمتر (0.37") | Depth |
| 158.5x75.5x8.1mm (6.24x2.97x0.32") | 146.4x70.6x9.4مليمتر (5.76x2.78x0.37") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 180gr (6.35oz) | 160غرام (5.64أوقية) | Weight |
| Candy Bar | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 1080x2160px | 1080x1920بكسل | Display Resolution |
| 69x137mm (2.72x5.39") ~403PPI | 63x111مليمتر (2.48x4.37") ~441PPI | Display Size |
| 5.99" | 5.0" | Display Diagonal |
| 16M IPS | 16M Super LCD3 | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| Capacitive Touchscreen | شاشة لمس سعوية | Input |
| 1 أيام | Talk Time | |
| 12 أيام, 22 ساعات | Standby Time | |
| Android OS, v7.1.2 | Android OS, v4.4.4 upgradable to v6.0.1 | OS |
| MIDP 2.0 | Java | |
| Available | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Qualcomm 8953 Snapdragon 625 | Qualcomm 8974-AB Snapdragon 801 | Chipset |
| 8 Cores @ 2GHz ARM Cortex-A53 | 4 النوی @ 2.3غيغاهرتز Qualcomm Krait 400 | Processor |
| Adreno 506 | Adreno 330 | GPU |
| 4GB | 2قيقابايت | Ram |
| 64GB | 16قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 12 + 5 Megapixel | 13 Megapixel | Camera Resolution |
| Dual LED | مزدوج LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 5 Megapixel | 5 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| Digital Compass Fingerprint Scanner Accelerometer Gesture Control Proximity Sensor | البوصلة الرقمية مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة مقياس الضغط الجوي | Other Functionalities |
| Mono | Stereo | Speaker |
| 4000mAh | 2600میلي امبر | Battery Capacity |
| Non-removable Battery | البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v4.2 | v4.0 | Bluetooth |
| Integrated GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| MHL | TV Out | |
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | FM RDS | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | Infrared | Infrared |
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 LTE 1800+(3), 850(5), 2100(1) TD-LTE 2500(41), 2300(40) | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 LTE 1800+(3), 2600(7), 900(8), 2100(1), 700(28) | Network Compatibility |
| 2x Micro/Nano | Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| Available | موجود | GPRS |
| Available | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| February 2018 | أكتوبر 2014 | Published On |



