OTHER CONFIGURATIONS ▼ Elephone G5 | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Gigabyte GSmart Mika M2 | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 155mm (6.1") | 145مليمتر (5.71") | Height |
| 78.5mm (3.09") | 72.8مليمتر (2.87") | Width |
| 7.5mm (0.3") | 8.5مليمتر (0.33") | Depth |
| 155x78.5x7.5mm (6.1x3.09x0.3") | 145x72.8x8.5مليمتر (5.71x2.87x0.33") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 157gr (5.54oz) | 150غرام (5.29أوقية) | Weight |
| Candy Bar | بسيط | Form Factor |
| الزجاج المقاوم للخدش | Material | |
| Colors | ||
Usability | ||
| 720x1280px | 720x1280بكسل | Display Resolution |
| 69x122mm (2.72x4.8") ~267PPI | 63x111مليمتر (2.48x4.37") ~294PPI | Display Size |
| 5.5" | 5.0" | Display Diagonal |
| 16M IPS | 16M IPS | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| Capacitive Touchscreen | شاشة لمس سعوية | Input |
| 8 ساعات | Talk Time | |
| 12 أيام, 12 ساعات | Standby Time | |
| Android OS, v4.4.2 | Android OS, v4.4.2 | OS |
| MIDP 2.0 | Java | |
| Available | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| MediaTek MT6582 | MediaTek MT6582 | Chipset |
| 4 Cores @ 1.3GHz ARM Cortex-A7 | 4 النوی @ 1.3غيغاهرتز ARM Cortex-A7 | Processor |
| Mali-400MP2 | Mali-400MP2 | GPU |
| 1GB | 1قيقابايت | Ram |
| 8GB | 8قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 13 Megapixel | 13 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 5 Megapixel | 5 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| Digital Compass Accelerometer Light Sensor Proximity Sensor | البوصلة الرقمية مقياس السرعة جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 2550mAh | 2000میلي امبر | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v4.0 | v4.0 | Bluetooth |
| Integrated GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM RDS | FM | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 850, 2100 HSPA 850, 2100 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 | Network Compatibility |
| 2x Mini/Micro | 2x Mini | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| Available | موجود | GPRS |
| Available | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| August 2014 | يونيو 2014 | Published On |



