OTHER CONFIGURATIONS ▼  BLU R2 | OTHER CONFIGURATIONS ▼  Cherry Mobile M1 | |
|---|---|---|
Construction  | ||
| 150.3mm (5.92") | 152.5مليمتر (6") | Height | 
| 74.3mm (2.93") | 76.35مليمتر (3.01") | Width | 
| 9.6mm (0.38") | 9.8مليمتر (0.39") | Depth | 
| 150.3x74.3x9.6mm (5.92x2.93x0.38") | 152.5x76.35x9.8مليمتر (6x3.01x0.39") | Dimension | 
| نمای سه بعدی | ||
| 156gr (5.5oz) | 170غرام (6أوقية) | Weight | 
| Candy Bar | بسيط | Form Factor | 
| Material | ||
| Colors | ||
Usability  | ||
| 720x1280px | 1080x1920بكسل | Display Resolution | 
| 65x116mm (2.56x4.57") ~282PPI | 69x122مليمتر (2.72x4.8") ~401PPI | Display Size | 
| 5.2" | 5.5" | Display Diagonal | 
| 16M IPS | 16M IPS | Display Type | 
| Secondary Display Resolution | ||
| Capacitive Touchscreen | شاشة لمس سعوية | Input | 
| 1 days, 2  hours - 2G  16 hours - 3G  | Talk Time | |
| 30 days, 5  hours - 2G  26 days, 1 hours - 3G  | Standby Time | |
| Android OS, v7.0 | Android OS, v6.0 | OS | 
| Java | ||
| Available | موجود | Vibration | 
| Ringtone | ||
Hardware  | ||
| MediaTek MT6580 | MediaTek MT6797; Helio X20 | Chipset | 
| 4 Cores @ 1.3GHz ARM Cortex-A7 | 2 النوی @ 2.3غيغاهرتز ARM Cortex-A72 & ARM Cortex-A53 | Processor | 
| Mali-400MP | Mali-T880MP4 | GPU | 
| 1GB | 4قيقابايت | Ram | 
| 8GB | 32قيقابايت | Internal Memory | 
| microSD | microSD | External Memory | 
| 8 Megapixel | 21 Megapixel | Camera Resolution | 
| Dual LED | مزدوج LED | Camera Flash | 
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 8 Megapixel | 8 Megapixel | Front Camera | 
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| Digital Compass Fingerprint Scanner Accelerometer Proximity Sensor  | ماسحة البصمات مقياس السرعة جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة  | Other Functionalities | 
| Mono | Mono | Speaker | 
| 3000mAh | 3600میلي امبر | Battery Capacity | 
| Non-removable Battery | البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type | 
Connectivity  | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi | 
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| v2.0 | v2.0 | USB | 
| v4.0 | v4.0 | Bluetooth | 
| Integrated GPS | المتكامل GPS | Positioning System | 
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output | 
| FM | FM | Radio | 
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network  | ||
| GSM 1800,  1900,  850,  900 UMTS 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 HSPA 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100  | GSM 1800,  1900,  850,  900 UMTS 900, 2100 HSPA 900, 2100 LTE 850(5), 2100(1), 1800(9  | Network Compatibility | 
| 2x Micro | 2x Nano | SIM Cards | 
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| Available | موجود | GPRS | 
| موجود | EDGE | |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators  | ||
![]()  | ![]()  | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE)  | 
VARIOUS  | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| July 2017 | يونيو 2016 | Published On | 



