OTHER CONFIGURATIONS ▼ ZTE Director | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung Galaxy Fame S6810P | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 118.1mm (4.65") | 113.2مليمتر (4.46") | Height |
| 62.5mm (2.46") | 61.6مليمتر (2.43") | Width |
| 12.2mm (0.48") | 11.6مليمتر (0.46") | Depth |
| 118.1x62.5x12.2mm (4.65x2.46x0.48") | 113.2x61.6x11.6مليمتر (4.46x2.43x0.46") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 140gr (4.94oz) | 120.6غرام (4.25أوقية) | Weight |
| Candy Bar | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 320x480px | 320x480بكسل | Display Resolution |
| 50x74mm (1.97x2.91") ~165PPI | 50x74مليمتر (1.97x2.91") ~165PPI | Display Size |
| 3.5" | 3.5" | Display Diagonal |
| TFT | 256K TFT | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| Capacitive Touchscreen | شاشة لمس سعوية | Input |
| 6 hours | 8 ساعات, 40 دقائق - 2G 6 ساعات, 10 دقائق - 3G | Talk Time |
| 14 days, 14 hours | 17 أيام, 12 ساعات - 2G 15 أيام, 20 ساعات - 3G | Standby Time |
| Android OS, v4.0 | Android OS, v4.1.2 | OS |
| MIDP 2.0 | Java | |
| Available | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Ringtone | |
Hardware | ||
| Qualcomm MSM7626A Snapdragon S1 | Chipset | |
| 1GHz ARM Cortex-A5 | 1غيغاهرتز ARM Cortex-A9 | Processor |
| Adreno 200 | GPU | |
| 512MB | 512ميغابايت | Ram |
| 4GB | 4قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 3.15 Megapixel | 5 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 0.3 Megapixel | Front Camera | |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| Accelerometer Proximity Sensor | البوصلة الرقمية مقياس السرعة جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 1500mAh | 1300میلي امبر | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v3.0 | v4.0 | Bluetooth |
| Integrated GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM RDS | FM RDS | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| CDMA 1700, 800(0), 1900 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 2100 HSPA 900, 2100 | Network Compatibility |
| Mini | SIM Cards | |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| فئة 32 | GPRS | |
| فئة 32 | EDGE | |
| AMPS | ||
| 1xEV-DO | CDMA2000 1xEV-DO | |
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| April 2013 | فبراير 2013 | Published On |



