OTHER CONFIGURATIONS ▼ Celkon A60 | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Sony Ericsson Xperia Arc S US version | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 125مليمتر (4.92") | Height | |
| 63مليمتر (2.48") | Width | |
| 8.7مليمتر (0.34") | Depth | |
| 125x63x8.7مليمتر (4.92x2.48x0.34") | Dimension | |
| نمای سه بعدی | ||
| 117غرام (4.13أوقية) | Weight | |
| Candy Bar | بسيط | Form Factor |
| الزجاج المقاوم للخدش | Material | |
| Colors | ||
Usability | ||
| 480x854px | 480x854بكسل | Display Resolution |
| 57x100mm (2.24x3.94") ~218PPI | 53x93مليمتر (2.09x3.66") ~233PPI | Display Size |
| 4.5" | 4.2" | Display Diagonal |
| TFT | 16M LCD | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| Capacitive Touchscreen | شاشة لمس سعوية | Input |
| 7 ساعات, 25 دقائق - 2G 7 ساعات, 35 دقائق - 3G | Talk Time | |
| 19 أيام, 4 ساعات | Standby Time | |
| Android OS, v4.0.4 | Android OS, v2.3.4 upgradable to v4.1 | OS |
| Available | Java | |
| Available | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Ringtone | |
Hardware | ||
| Qualcomm MSM8255T Snapdragon S2 | Chipset | |
| 2 Cores @ 1GHz | 1.4غيغاهرتز Qualcomm Scorpion | Processor |
| Adreno 205 | GPU | |
| 256MB | 512ميغابايت | Ram |
| 512MB | 1قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 3.15 Megapixel | 8 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | Camera Flash | |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 0.3 Megapixel | Front Camera | |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| Gesture Control | البوصلة الرقمية مقياس السرعة جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 1400mAh | 1500میلي امبر | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v2.1 | Bluetooth | |
| المتكامل GPS | Positioning System | |
| TV Receiver | ||
| HDMI | TV Out | |
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM RDS | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 900 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 850, 2100, 1900 HSPA 850, 2100, 1900 | Network Compatibility |
| 2x Mini | Mini | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| Class 12 | موجود | GPRS |
| Class 12 | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| August 2013 | يوليو 2011 | Published On |



