OTHER CONFIGURATIONS ▼ BLU Studio J5 | OTHER CONFIGURATIONS ▼ BlackBerry Leap North America | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 142.8mm (5.62") | 144مليمتر (5.67") | Height |
| 73mm (2.87") | 72.8مليمتر (2.87") | Width |
| 9.6mm (0.38") | 9.5مليمتر (0.37") | Depth |
| 142.8x73x9.6mm (5.62x2.87x0.38") | 144x72.8x9.5مليمتر (5.67x2.87x0.37") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 130gr (4.59oz) | 170غرام (6أوقية) | Weight |
| Candy Bar | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 720x1280px | 720x1280بكسل | Display Resolution |
| 63x111mm (2.48x4.37") ~294PPI | 63x111مليمتر (2.48x4.37") ~294PPI | Display Size |
| 5.0" | 5.0" | Display Diagonal |
| 16M IPS | 16M | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| Capacitive Touchscreen | شاشة لمس سعوية | Input |
| 1 days, 2 hours - 2G 16 hours - 3G | 1 أيام, 1 ساعات | Talk Time |
| 30 days, 5 hours - 2G 26 days, 1 hours - 3G | Standby Time | |
| Android OS, v6.0 | BlackBerry OS | OS |
| MIDP 2.1 | Java | |
| Available | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| MediaTek MT6735 | Qualcomm MSM8960 Snapdragon S4 | Chipset |
| 4 Cores @ 1GHz ARM Cortex-A53 | 2 النوی @ 1.5غيغاهرتز Qualcomm Krait | Processor |
| Mali-T720MP2 | Adreno 225 | GPU |
| 1GB | 2قيقابايت | Ram |
| 8GB | 16قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 5 Megapixel | 8 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 2 Megapixel | 2 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| Accelerometer | مقياس السرعة جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 2300mAh | 2800میلي امبر | Battery Capacity |
| البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type | |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v4.1 | v4.0 | Bluetooth |
| Integrated GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | FM RDS | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 850, 2100, 1900, 1700/2100 HSPA 850, 2100, 1900, 1700/2100 LTE 2600(7), 1900(2), 1700/2100(4), 700(17), 700(12) | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900, 1700 HSPA 900, 850, 2100, 1900, 1700 LTE 2600(7), 850(5), 2100(1), 1900(2), 1700/2100(4), 700(17), 700(13) | Network Compatibility |
| 2x Mini/Micro | Slot | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| Available | موجود | GPRS |
| Available | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| November 2016 | مارس 2015 | Published On |



