OTHER CONFIGURATIONS ▼ ZTE Blade V8 Mini | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Huawei P9 EVA-L19 | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 143.5mm (5.65") | 145مليمتر (5.71") | Height |
| 70mm (2.76") | 70.9مليمتر (2.79") | Width |
| 8.9mm (0.35") | 7مليمتر (0.28") | Depth |
| 143.5x70x8.9mm (5.65x2.76x0.35") | 145x70.9x7مليمتر (5.71x2.79x0.28") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 141gr (4.97oz) | 144غرام (5.08أوقية) | Weight |
| Candy Bar | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 720x1280px | 1080x1920بكسل | Display Resolution |
| 63x111mm (2.48x4.37") ~294PPI | 65x116مليمتر (2.56x4.57") ~424PPI | Display Size |
| 5.0" | 5.2" | Display Diagonal |
| 16M IPS | 16M IPS | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| Capacitive Touchscreen | شاشة لمس سعوية | Input |
| Talk Time | ||
| Standby Time | ||
| Android OS, v7.0 | Android OS, v6.0 | OS |
| Java | ||
| Available | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Qualcomm 8940 Snapdragon 435 | Huawei HiSilicon Kirin 955 | Chipset |
| 8 Cores @ 1.8GHz ARM Cortex-A53 | 4 النوی @ 2.5غيغاهرتز ARM Cortex-A72 & 4 النوی @ 1.8غيغاهرتز ARM Cortex-A53 | Processor |
| Adreno 505 | Mali-T880MP4 | GPU |
| 2GB | 3قيقابايت | Ram |
| 16GB | 32قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 13 Megapixel | 12 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | مزدوج LED | Camera Flash |
| Leica Optics | Camera Lens | |
| Optical Zoom | ||
| 5 Megapixel | 8 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| Digital Compass Fingerprint Scanner Accelerometer Gesture Control Proximity Sensor | البوصلة الرقمية ماسحة البصمات مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة مقياس الضغط الجوي | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 2800mAh | 3000میلي امبر | Battery Capacity |
| Non-removable Battery | البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v2.0 | Type-C 1.0 | USB |
| v4.1 | v4.2 | Bluetooth |
| Integrated GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 | LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 2100(1), 1700/2100(4) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 HSPA 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 TD-SCDMA 1900, 2000 TD-LTE 2500(41), 2600(38), 1900+(39) | Network Compatibility |
| 2x Nano | 2x Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| Available | موجود | GPRS |
| Available | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| February 2017 | أبريل 2016 | Published On |



