OTHER CONFIGURATIONS ▼ Motorola Moto Z Play VerizonMotorola Moto Z Play Droid in USA | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Vivo X6Plus | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 156.4mm (6.16") | 158.4مليمتر (6.24") | Height |
| 76.4mm (3.01") | 80مليمتر (3.15") | Width |
| 7mm (0.28") | 6.9مليمتر (0.27") | Depth |
| 156.4x76.4x7mm (6.16x3.01x0.28") | 158.4x80x6.9مليمتر (6.24x3.15x0.27") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 165gr (5.82oz) | 171غرام (6.03أوقية) | Weight |
| Candy Bar | بسيط | Form Factor |
| IP52 | Material | |
| Colors | ||
Usability | ||
| 1080x1920px | 1080x1920بكسل | Display Resolution |
| 69x122mm (2.72x4.8") ~401PPI | 71x127مليمتر (2.8x5") ~386PPI | Display Size |
| 5.5" | 5.7" | Display Diagonal |
| 16M Super AMOLED | 16M Super AMOLED | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| Capacitive Touchscreen | شاشة لمس سعوية | Input |
| Talk Time | ||
| Standby Time | ||
| Android OS, v6.0.1 | Android OS, v5.1 | OS |
| Java | ||
| موجود | Vibration | |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Qualcomm 8953 Snapdragon 625 | MediaTek MT6752 | Chipset |
| 8 Cores @ 2GHz ARM Cortex-A53 | 8 النوی @ 1.7غيغاهرتز ARM Cortex-A53 | Processor |
| Adreno 506 | Mali-T720MP2 | GPU |
| 3GB | 4قيقابايت | Ram |
| 32GB | 64قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 16 Megapixel | 13 Megapixel | Camera Resolution |
| Dual LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 5 Megapixel | 8 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| Digital Compass Fingerprint Scanner Accelerometer Gesture Control Light Sensor Proximity Sensor | البوصلة الرقمية ماسحة البصمات مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 3510mAh | 3000میلي امبر | Battery Capacity |
| Non-removable Battery | البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| Type-C 1.0 | v2.0 | USB |
| v4.0 | v4.0 | Bluetooth |
| Integrated GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | FM RDS | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 LTE 1800+(3), 2600(7), 850(5), 1900(2), 1700/2100(4), 700(13) CDMA 800(0), 1900 | GSM 1800, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 LTE 1800+(3), 2100(1) TD-LTE 2500(41), 2300(40), 2600(38), 1900+(39) TD-SCDMA 1880/2010 | Network Compatibility |
| 2x Nano | 2x Micro/Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| Available | موجود | GPRS |
| Available | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| 1xEV-DO 1xRTT | CDMA2000 1xEV-DO | |
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| October 2016 | نوفمبر 2015 | Published On |



