OTHER CONFIGURATIONS ▼
Apple iPhone 6s A1687 32GB | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Nokia Lumia 730 Dual SIM | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 138.3mm (5.44") | 134.7مليمتر (5.3") | Height |
| 67.1mm (2.64") | 68.5مليمتر (2.7") | Width |
| 7.1mm (0.28") | 8.7مليمتر (0.34") | Depth |
| 138.3x67.1x7.1mm (5.44x2.64x0.28") | 134.7x68.5x8.7مليمتر (5.3x2.7x0.34") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 143gr (5.04oz) | 130غرام (4.59أوقية) | Weight |
| Candy Bar | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 750x1334px | 720x1280بكسل | Display Resolution |
| 59x105mm (2.32x4.13") ~326PPI | 59x105مليمتر (2.32x4.13") ~312PPI | Display Size |
| 4.7" | 4.7" | Display Diagonal |
| 16M IPS | 16M AMOLED | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| Capacitive Touchscreen | شاشة لمس سعوية | Input |
| 14 hours | 22 ساعات - 2G 17 ساعات - 3G | Talk Time |
| 10 days | 25 أيام | Standby Time |
| iOS 9 upgradable to 9.3 | Windows Mobile 8.1 | OS |
| Java | ||
| Available | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Apple A9 | Qualcomm 8226 Snapdragon 400 | Chipset |
| 2 Cores @ 1.84GHz Apple A9 | 4 النوی @ 1.2غيغاهرتز ARM Cortex-A7 | Processor |
| PowerVR GT7600 MP6 | Adreno 305 | GPU |
| 2GB | 1قيقابايت | Ram |
| 32GB | 8قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | External Memory | |
| 12 Megapixel | 6.7 Megapixel | Camera Resolution |
| Dual LED | LED | Camera Flash |
| Carl Zeiss Camera Optics | Camera Lens | |
| Optical Zoom | ||
| 5 Megapixel | 5 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| Digital Compass Fingerprint Scanner Accelerometer Gesture Control Proximity Sensor Barometer | البوصلة الرقمية مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 1715mAh | 2200میلي امبر | Battery Capacity |
| Non-removable Battery | Battery Type | |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | NFC |
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v4.2 | v4.0 | Bluetooth |
| Integrated GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM RDS | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 1900(2), 1700/2100(4), 2300(30), 700(17), 700(13), 700(28), 700(12), 800(19), 800(18), 700(29), 850+(26), 1900+(25) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900, 1700 HSPA 900, 850, 2100, 1900, 1700 CDMA 1700, 2100, 800(0), 1900 TD-LTE 2500(41), 2300(40), 2600(38), 1900+(39) | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 | Network Compatibility |
| Nano | 2x Micro | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| Available | فئة 12 | GPRS |
| Available | فئة 12 | EDGE |
| AMPS | ||
| 1xEV-DO | CDMA2000 1xEV-DO | |
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| May 2015 | سبتمبر 2014 | Published On |



