OTHER CONFIGURATIONS ▼
Apple iPhone 6s A1687 32GB | OTHER CONFIGURATIONS ▼ BlackBerry Porsche Design P’9982 | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 138.3mm (5.44") | 131مليمتر (5.16") | Height |
| 67.1mm (2.64") | 65.6مليمتر (2.58") | Width |
| 7.1mm (0.28") | 9.5مليمتر (0.37") | Depth |
| 138.3x67.1x7.1mm (5.44x2.64x0.28") | 131x65.6x9.5مليمتر (5.16x2.58x0.37") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 143gr (5.04oz) | 140غرام (4.94أوقية) | Weight |
| Candy Bar | بسيط | Form Factor |
| المواد الثمينة Stainless Steel Body | Material | |
| Colors | ||
Usability | ||
| 750x1334px | 768x1280بكسل | Display Resolution |
| 59x105mm (2.32x4.13") ~326PPI | 55x92مليمتر (2.17x3.62") ~355PPI | Display Size |
| 4.7" | 4.2" | Display Diagonal |
| 16M IPS | 16M TFT | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| Capacitive Touchscreen | شاشة لمس سعوية | Input |
| 14 hours | 8 ساعات - 2G 9 ساعات - 3G | Talk Time |
| 10 days | 10 أيام | Standby Time |
| iOS 9 upgradable to 9.3 | BlackBerry OS | OS |
| MIDP 2.1 | Java | |
| Available | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Ringtone | |
Hardware | ||
| Apple A9 | Qualcomm MSM8960 Snapdragon S4 | Chipset |
| 2 Cores @ 1.84GHz Apple A9 | 2 النوی @ 1.5غيغاهرتز Qualcomm Krait | Processor |
| PowerVR GT7600 MP6 | Adreno 225 | GPU |
| 2GB | 2قيقابايت | Ram |
| 32GB | 64قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | External Memory | |
| 12 Megapixel | 8 Megapixel | Camera Resolution |
| Dual LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 5 Megapixel | 2 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| Digital Compass Fingerprint Scanner Accelerometer Gesture Control Proximity Sensor Barometer | البوصلة الرقمية مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 1715mAh | 1800میلي امبر | Battery Capacity |
| Non-removable Battery | Battery Type | |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | NFC |
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v4.2 | v4.0 | Bluetooth |
| Integrated GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| HDMI (TV Out) | TV Out | |
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| Radio | ||
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 1900(2), 1700/2100(4), 2300(30), 700(17), 700(13), 700(28), 700(12), 800(19), 800(18), 700(29), 850+(26), 1900+(25) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900, 1700 HSPA 900, 850, 2100, 1900, 1700 CDMA 1700, 2100, 800(0), 1900 TD-LTE 2500(41), 2300(40), 2600(38), 1900+(39) | LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 900(8) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100 HSPA 900, 850, 2100 | Network Compatibility |
| Nano | Micro | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| Available | فئة 12 | GPRS |
| Available | فئة 12 | EDGE |
| AMPS | ||
| 1xEV-DO | CDMA2000 1xEV-DO | |
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| May 2015 | ديسمبر 2013 | Published On |



