OTHER CONFIGURATIONS ▼  BlackBerry DTEK60 USA | OTHER CONFIGURATIONS ▼  Google Pixel XL Global 128GB | |
|---|---|---|
Construction  | ||
| 153.9مليمتر (6.06") | 154.7مليمتر (6.09") | Height | 
| 75.4مليمتر (2.97") | 75.7مليمتر (2.98") | Width | 
| 7مليمتر (0.28") | 8.5مليمتر (0.33") | Depth | 
| 153.9x75.4x7مليمتر (6.06x2.97x0.28") | 154.7x75.7x8.5مليمتر (6.09x2.98x0.33") | Dimension | 
| نمای سه بعدی | ||
| 165غرام (5.82أوقية) | 168غرام (5.93أوقية) | Weight | 
| بسيط | بسيط | Form Factor | 
| الزجاج المقاوم للخدش | Material | |
| Colors | ||
Usability  | ||
| 1440x2560بكسل | 1440x2560بكسل | Display Resolution | 
| 69x122مليمتر (2.72x4.8") ~534PPI | 69x122مليمتر (2.72x4.8") ~534PPI | Display Size | 
| 5.5" | 5.5" | Display Diagonal | 
| 16M IPS | 16M AMOLED | Display Type | 
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input | 
| 1 أيام, 2 ساعات | 1 أيام, 2 ساعات | Talk Time | 
| 14 أيام | 19 أيام | Standby Time | 
| Android OS, v6.0 | Android OS, v7.1 | OS | 
| Java | ||
| موجود | موجود | Vibration | 
| Ringtone | ||
Hardware  | ||
| Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 | Qualcomm MSM8996 Pro Snapdragon 821 | Chipset | 
| 2 النوی @ 2.15غيغاهرتز Qualcomm Kryo & 2 النوی @ 1.6غيغاهرتز Qualcomm Kryo | 2 النوی @ 2.15غيغاهرتز Qualcomm Kryo & 2 النوی @ 1.6غيغاهرتز Qualcomm Kryo | Processor | 
| Adreno 530 | Adreno 530 | GPU | 
| 4قيقابايت | 4قيقابايت | Ram | 
| 32قيقابايت | 128قيقابايت | Internal Memory | 
| microSD | microSD | External Memory | 
| 21 Megapixel | 12.3 Megapixel | Camera Resolution | 
| مزدوج LED | مزدوج LED | Camera Flash | 
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 8 Megapixel | 8 Megapixel | Front Camera | 
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية ماسحة البصمات مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة  | البوصلة الرقمية ماسحة البصمات مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار المسافة مقياس الضغط الجوي  | Other Functionalities | 
| Stereo | Mono | Speaker | 
| 3000میلي امبر | 3450میلي امبر | Battery Capacity | 
| البطارية غير قابلة للإزالة | البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type | 
Connectivity  | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi | 
| UPnP | ||
| NFC | NFC | NFC | 
| 2.0 Type-C 1.0  | Type-C 1.0 | USB | 
| v4.2 | v4.2 | Bluetooth | 
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System | 
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output | 
| Radio | ||
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network  | ||
| LTE 800(20),  1800+(3),  2600(7),  850(5),  2100(1),  1900(2),  1700/2100(4),  700(17),  700(12),  700(29) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 HSPA 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100  | LTE 800(20),  1800+(3),  2600(7),  850(5),  900(8),  2100(1),  1900(2),  1700/2100(4),  700(17),  700(13),  700(28),  700(12),  800(19),  800(18),  850+(26),  1500(32),  1500(21) TD-LTE 2000(34), 2500(41), 2300(40), 2600(38), 1900+(39) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900, 800, 1800, 1700/2100 HSPA 900, 850, 2100, 1900, 800, 1800, 1700/2100 CDMA 800  | Network Compatibility | 
| Nano | Nano | SIM Cards | 
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | موجود | GPRS | 
| موجود | موجود | EDGE | 
| AMPS | ||
| 1xEV-DO | CDMA2000 1xEV-DO | |
Operators  | ||
![]()  | ![]()  | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE)  | 
VARIOUS  | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| أكتوبر 2016 | أكتوبر 2016 | Published On | 



