OTHER CONFIGURATIONS ▼ Meizu M5 16GB | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Alcatel OneTouch Flash Plus | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 147.3مليمتر (5.8") | 152.3مليمتر (6") | Height |
| 72.8مليمتر (2.87") | 76.4مليمتر (3.01") | Width |
| 8.2مليمتر (0.32") | 8مليمتر (0.31") | Depth |
| 147.3x72.8x8.2مليمتر (5.8x2.87x0.32") | 152.3x76.4x8مليمتر (6x3.01x0.31") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 138غرام (4.87أوقية) | 147غرام (5.19أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 720x1280بكسل | 720x1280بكسل | Display Resolution |
| 65x116مليمتر (2.56x4.57") ~282PPI | 69x122مليمتر (2.72x4.8") ~267PPI | Display Size |
| 5.2" | 5.5" | Display Diagonal |
| 16M IPS | 16M | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| 1 أيام, 6 ساعات - 2G 10 ساعات - 3G | Talk Time | |
| 20 أيام, 10 ساعات | Standby Time | |
| Android OS, v6.0 | Android OS, v4.4.4 | OS |
| MIDP 2.0 | Java | |
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| MediaTek MT6750 | MediaTek MT6752 | Chipset |
| 8 النوی @ 1.5غيغاهرتز ARM Cortex-A53 | 8 النوی @ 1.5غيغاهرتز ARM Cortex-A53 | Processor |
| Mali-T860MP2 | Mali-T760MP2 | GPU |
| 2قيقابايت | 2قيقابايت | Ram |
| 16قيقابايت | 16قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 13 Megapixel | 13 Megapixel | Camera Resolution |
| مزدوج LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 5 Megapixel | 8 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار المسافة | البوصلة الرقمية مقياس السرعة جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 3070میلي امبر | 3500میلي امبر | Battery Capacity |
| البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type | |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| 2.0 | 2.0 | USB |
| v4.0 | v4.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 2100, 1900 HSPA 900, 2100, 1900 | GSM 1800, 1900, 900 UMTS 900, 2100 HSPA 900, 2100 LTE 1800+(3), 2600(7), 2100(1), 1900(2) TD-LTE 2500(41), 2300(40) | Network Compatibility |
| 2x Nano | 2x Slot | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | موجود | GPRS |
| موجود | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| أكتوبر 2016 | أبريل 2015 | Published On |



