OTHER CONFIGURATIONS ▼ Meizu M3 Max | OTHER CONFIGURATIONS ▼ HTC One (M8) T-MobileHTC M8 | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 163.4mm (6.43") | 146.4مليمتر (5.76") | Height |
| 81.6mm (3.21") | 70.6مليمتر (2.78") | Width |
| 7.9mm (0.31") | 9.4مليمتر (0.37") | Depth |
| 163.4x81.6x7.9mm (6.43x3.21x0.31") | 146.4x70.6x9.4مليمتر (5.76x2.78x0.37") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 189gr (6.67oz) | 160غرام (5.64أوقية) | Weight |
| Candy Bar | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 1080x1920px | 1080x1920بكسل | Display Resolution |
| 75x133mm (2.95x5.24") ~367PPI | 63x111مليمتر (2.48x4.37") ~441PPI | Display Size |
| 6.0" | 5.0" | Display Diagonal |
| 16M IPS | 16M Super LCD3 | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| Capacitive Touchscreen | شاشة لمس سعوية | Input |
| 14 ساعات - 2G 20 ساعات - 3G | Talk Time | |
| 11 أيام, 7 ساعات - 2G 20 أيام, 16 ساعات - 3G | Standby Time | |
| Android OS, v6.0 | Android OS, v4.4.2 | OS |
| MIDP 2.0 | Java | |
| Available | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| MediaTek MT6755; Helio P10 | Qualcomm 8974-AB Snapdragon 801 | Chipset |
| 4 Cores @ 1.8GHz ARM Cortex-A53 & 4 Cores @ 1GHz ARM Cortex-A53 | 4 النوی @ 2.5غيغاهرتز Qualcomm Krait 400 | Processor |
| Mali-T860MP2 | Adreno 330 | GPU |
| 3GB | 2قيقابايت | Ram |
| 64GB | 32قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 13 Megapixel | 4 + 4 Megapixel | Camera Resolution |
| Dual LED | مزدوج LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 5 Megapixel | 5 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| Digital Compass Fingerprint Scanner Accelerometer Gesture Control Light Sensor Proximity Sensor | البوصلة الرقمية مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة مقياس الضغط الجوي | Other Functionalities |
| Mono | Stereo | Speaker |
| 4100mAh | 2600میلي امبر | Battery Capacity |
| Non-removable Battery | البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v4.1 | v4.0 | Bluetooth |
| Integrated GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| MHL | TV Out | |
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM RDS | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | Infrared | |
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 LTE 1800+(3), 2600(7), 2100(1) CDMA 800(0) TD-SCDMA 1900, 2000 TD-LTE 2500(41), 2300(40), 2600(38), 1900+(39) | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 HSPA 850, 2100, 1900, 1700/2100 LTE 1700/2100(4), 700(17) LTE-A | Network Compatibility |
| 2x Nano | Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| Available | فئة 12 | GPRS |
| Available | فئة 12 | EDGE |
| AMPS | ||
| 1xEV-DO | CDMA2000 1xEV-DO | |
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| September 2016 | مارس 2014 | Published On |



