OTHER CONFIGURATIONS ▼ Cherry Mobile Fuze S | OTHER CONFIGURATIONS ▼ LG G2 mini LTE Tegra | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 129.6مليمتر (5.1") | Height | |
| 66مليمتر (2.6") | Width | |
| 9.8مليمتر (0.39") | Depth | |
| 129.6x66x9.8مليمتر (5.1x2.6x0.39") | Dimension | |
| نمای سه بعدی | ||
| 121غرام (4.27أوقية) | Weight | |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 480x854بكسل | 540x960بكسل | Display Resolution |
| 63x111مليمتر (2.48x4.37") ~196PPI | 59x105مليمتر (2.32x4.13") ~234PPI | Display Size |
| 5.0" | 4.7" | Display Diagonal |
| 16M IPS | 16M LCD | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| Talk Time | ||
| Standby Time | ||
| Android OS, v4.4.2 | Android OS, v4.4.2 | OS |
| MIDP 2.0 | Java | |
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| MediaTek MT6592M | Nvidia Tegra 4i | Chipset |
| 8 النوی @ 1.4غيغاهرتز ARM Cortex-A7 | 4 النوی @ 1.7غيغاهرتز ARM Cortex-A9 | Processor |
| Mali-450MP4 | GeForce ULP MP60 | GPU |
| 1قيقابايت | 1قيقابايت | Ram |
| 8قيقابايت | 8قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 8 Megapixel | 13 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 0.3 Megapixel | 1.3 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية مقياس السرعة جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities | |
| Mono | Speaker | |
| 4000میلي امبر | 2440میلي امبر | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| v2.0 | 2.0 | USB |
| v4.0 | v4.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | Audio Output | |
| FM RDS | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | Infrared | |
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 850, 2100 HSPA 850, 2100 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 850, 2100, 1900 HSPA 850, 2100, 1900 LTE 2100(1), 1700/2100(4) | Network Compatibility |
| 2x Micro | Micro | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | فئة 12 | GPRS |
| موجود | فئة 12 | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| يناير 2015 | مارس 2014 | Published On |



