OTHER CONFIGURATIONS ▼ Cherry Mobile Emerald | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Alcatel OneTouch Pop C2 4032A | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 122مليمتر (4.8") | Height | |
| 64.4مليمتر (2.54") | Width | |
| 12مليمتر (0.47") | Depth | |
| 122x64.4x12مليمتر (4.8x2.54x0.47") | Dimension | |
| نمای سه بعدی | ||
| 116غرام (4.09أوقية) | Weight | |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 480x800بكسل | 480x800بكسل | Display Resolution |
| 53x88مليمتر (2.09x3.46") ~233PPI | 53x88مليمتر (2.09x3.46") ~233PPI | Display Size |
| 4.0" | 4.0" | Display Diagonal |
| TFT | 256K TFT | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| 13 ساعات, 30 دقائق - 2G 9 ساعات, 30 دقائق - 3G | Talk Time | |
| 21 أيام, 6 ساعات - 2G 16 أيام, 16 ساعات - 3G | Standby Time | |
| Android OS, v4.2 | Android OS, v4.2 | OS |
| MIDP 2.0 | Java | |
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| MediaTek MT6572 | Chipset | |
| 2 النوی @ 1.3غيغاهرتز ARM Cortex-A7 | 2 النوی @ 1.3غيغاهرتز | Processor |
| Mali-400MP | GPU | |
| 512ميغابايت | 512ميغابايت | Ram |
| 4قيقابايت | 4قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 5 Megapixel | 3.15 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | Camera Flash | |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 0.3 Megapixel | 2 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| مقياس السرعة جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | مقياس السرعة | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 1700میلي امبر | 1300میلي امبر | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi | |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v4.0 | v4.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | FM RDS | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 850, 2100 HSPA 850, 2100 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 850, 2100, 1900 HSPA 850, 2100, 1900 | Network Compatibility |
| 2x Micro | Mini | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | فئة 12 | GPRS |
| موجود | فئة 12 | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| سبتمبر 2016 | يوليو 2014 | Published On |



