OTHER CONFIGURATIONS ▼ Cherry Mobile B200 | OTHER CONFIGURATIONS ▼ HTC Status | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 114.4مليمتر (4.5") | Height | |
| 64.6مليمتر (2.54") | Width | |
| 10.7مليمتر (0.42") | Depth | |
| 114.4x64.6x10.7مليمتر (4.5x2.54x0.42") | Dimension | |
| نمای سه بعدی | ||
| 120غرام (4.23أوقية) | Weight | |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 320x480بكسل | 480x320بكسل | Display Resolution |
| 50x74مليمتر (1.97x2.91") ~165PPI | 55x37مليمتر (2.17x1.46") ~222PPI | Display Size |
| 3.5" | 2.6" | Display Diagonal |
| 256K TFT | Display Type | |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | QWERTY Keyboard شاشة لمس سعوية | Input |
| 6 ساعات, 30 دقائق | Talk Time | |
| 26 أيام, 12 ساعات | Standby Time | |
| Android OS, v4.2 | Android OS, v2.3 | OS |
| Available | Java | |
| موجود | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Ringtone | |
Hardware | ||
| Qualcomm MSM7227 Snapdragon S1 | Chipset | |
| 1غيغاهرتز | 800ميغاهيرتز | Processor |
| Vivante GC860 | GPU | |
| 256ميغابايت | 512ميغابايت | Ram |
| 512ميغابايت | 512ميغابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 2 Megapixel | 5 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 0.3 Megapixel | 1.3 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| مقياس السرعة | البوصلة الرقمية مقياس السرعة جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 1200میلي امبر | 1250میلي امبر | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| 2.0 | USB | |
| v2.0 | v3.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | Positioning System | |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | FM RDS | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 900 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 850, 1900 HSPA 850, 1900 | Network Compatibility |
| 2x Mini | Mini | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | فئة 12 | GPRS |
| موجود | فئة 12 | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| ديسمبر 2014 | يونيو 2011 | Published On |



