OTHER CONFIGURATIONS ▼  Panasonic P55 Novo | OTHER CONFIGURATIONS ▼  Asus PegasusAsus Pegasus X002 | |
|---|---|---|
Construction  | ||
| 147.9مليمتر (5.82") | 146مليمتر (5.75") | Height | 
| 73.8مليمتر (2.91") | 73مليمتر (2.87") | Width | 
| 8.2مليمتر (0.32") | 9.9مليمتر (0.39") | Depth | 
| 147.9x73.8x8.2مليمتر (5.82x2.91x0.32") | 146x73x9.9مليمتر (5.75x2.87x0.39") | Dimension | 
| نمای سه بعدی | ||
| 155غرام (5.47أوقية) | 140غرام (4.94أوقية) | Weight | 
| بسيط | بسيط | Form Factor | 
| Material | ||
| Colors | ||
Usability  | ||
| 720x1280بكسل | 720x1280بكسل | Display Resolution | 
| 69x122مليمتر (2.72x4.8") ~267PPI | 63x111مليمتر (2.48x4.37") ~294PPI | Display Size | 
| 5.5" | 5.0" | Display Diagonal | 
| 16M IPS | 16M IPS | Display Type | 
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input | 
| 17 ساعات, 40 دقائق | Talk Time | |
| 7 أيام, 6 ساعات | Standby Time | |
| Android OS, v6.0 | Android OS, v4.4 | OS | 
| MIDP 2.0 | Java | |
| موجود | موجود | Vibration | 
| Ringtone | ||
Hardware  | ||
| MediaTek MT6592M | MediaTek MT6732 | Chipset | 
| 8 النوی @ 1.3غيغاهرتز ARM Cortex-A7 | 8 النوی @ 1.5غيغاهرتز ARM Cortex-A53 | Processor | 
| Mali-450MP4 | Mali-T760MP2 | GPU | 
| 3قيقابايت | 2قيقابايت | Ram | 
| 16قيقابايت | 16قيقابايت | Internal Memory | 
| microSD | microSD | External Memory | 
| 13 Megapixel | 8 Megapixel | Camera Resolution | 
| Triple LED | LED | Camera Flash | 
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 5 Megapixel | 5 Megapixel | Front Camera | 
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية مقياس السرعة جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة  | البوصلة الرقمية مقياس السرعة جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة  | Other Functionalities | 
| Mono | Mono | Speaker | 
| 2500میلي امبر | 2500میلي امبر | Battery Capacity | 
| Battery Type | ||
Connectivity  | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi | 
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v2.0 | v2.0 | USB | 
| v4.0 | v4.0 | Bluetooth | 
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System | 
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output | 
| FM RDS  | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | Infrared | |
Cellular Network  | ||
| GSM 1800,  1900,  900 UMTS 2100 HSPA 2100 LTE 1800+(3), 850(5) TD-LTE 2300(40)  | GSM 1800,  1900,  900 TD-SCDMA 1900, 2100 TD-LTE 2300(40), 2600(38), 1900(33)  | Network Compatibility | 
| 2x Mini | 2x Mini | SIM Cards | 
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | موجود | GPRS | 
| موجود | موجود | EDGE | 
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators  | ||
![]()  | ![]()  | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE)  | 
VARIOUS  | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| نوفمبر 2016 | ديسمبر 2014 | Published On | 



