OTHER CONFIGURATIONS ▼ BQ Aquaris X5 Plus 32GB | OTHER CONFIGURATIONS ▼ HTC One (M8) AT&THTC M8 | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 145مليمتر (5.71") | 146.4مليمتر (5.76") | Height |
| 70مليمتر (2.76") | 70.6مليمتر (2.78") | Width |
| 7.7مليمتر (0.3") | 9.4مليمتر (0.37") | Depth |
| 145x70x7.7مليمتر (5.71x2.76x0.3") | 146.4x70.6x9.4مليمتر (5.76x2.78x0.37") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 145غرام (5.11أوقية) | 160غرام (5.64أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 1080x1920بكسل | 1080x1920بكسل | Display Resolution |
| 63x111مليمتر (2.48x4.37") ~441PPI | 63x111مليمتر (2.48x4.37") ~441PPI | Display Size |
| 5.0" | 5.0" | Display Diagonal |
| 16M LTPS | 16M Super LCD3 | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| 14 ساعات - 2G 20 ساعات - 3G | Talk Time | |
| 11 أيام, 7 ساعات - 2G 20 أيام, 16 ساعات - 3G | Standby Time | |
| Android OS, v6.0.1 | Android OS, v4.4 | OS |
| MIDP 2.0 | Java | |
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Qualcomm 8976 Snapdragon 652 | Qualcomm 8974-AB Snapdragon 801 | Chipset |
| 4 النوی @ 1.8غيغاهرتز ARM Cortex-A72 & 4 النوی @ 1.4غيغاهرتز ARM Cortex-A53 | 4 النوی @ 2.5غيغاهرتز Qualcomm Krait 400 | Processor |
| Adreno 510 | Adreno 330 | GPU |
| 3قيقابايت | 2قيقابايت | Ram |
| 32قيقابايت | 32قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 16 Megapixel | 4 + 4 Megapixel | Camera Resolution |
| مزدوج LED | مزدوج LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 8 Megapixel | 5 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية ماسحة البصمات مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | البوصلة الرقمية مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة مقياس الضغط الجوي | Other Functionalities |
| Mono | Stereo | Speaker |
| 3200میلي امبر | 2600میلي امبر | Battery Capacity |
| البطارية غير قابلة للإزالة | البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | NFC |
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v4.1 | v4.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| MHL | TV Out | |
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | FM RDS | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | Infrared | |
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 2100 HSPA 900, 2100 LTE 800, 1800+(3), 2600(7), 2100(1) | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 850, 2100, 1900 LTE 2600(7), 850(5), 1900(2), 1700/2100(4), 700(17) LTE-A | Network Compatibility |
| 2x Nano | Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | فئة 12 | GPRS |
| موجود | فئة 12 | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| يوليو 2016 | مارس 2014 | Published On |



